Sprays - Frame Jets

Spray estático aberto de baixa manutenção, que se destaca em desempenho e confiabilidade.

Características

  • Moldura e spray abertos. Sem peças móveis;
  • Extensa gama de modelos de pulverizadores e trajetórias;
  • Bocais codificados por cor, para identificação de taxa de vazão;
  • Linha "rápida" para fácil inserção em tubulação;
  • Defletor Frame Jet - Encaixe sob pressão para restringir temporariamente o seu diâmetro em árvores jovens.

Aplicações: Plantações de pêssego, goiaba, limão, atemóia, entre outras. Especificamente projetado para pomares, vinhedos e horticulturas.

Defletor para Frame Jets

Código Nome do Produto Cor
78.012.998 Defletor para Frame Jets Capa Preta

Frame Jets

Desempenho
Padrão A 360º x 12 B Borboleta E 360º x 22 J 360º x 12 R Retangular V 300º x 10
Trajetória 26º Alto;  12,5º Baixo 22º 12,5º 22º 12,5º 22º
Cor e Tamanho do Orifício Pressão
(kPa)
(l/h)

Código

Diâm. (m)

Código Diâm. (m) Código Diâm. (m) Código Diâm. (m) Código Diâm. (m) Código Diâm. (m)
Alto Baixo Alto Baixo
  Preto
0,8 mm
50 16   3,0 2,3   3,6 78.012.508 2,3 78.012.608 2,9 78.012.708 2,8 1,4 78.012.808 3,2
100 23 3,8 3,0 5,0 3,0 3,7 3,9 1,5 4,4
150 29 4,5 3,8 6,0 3,2 4,2 4,4 1,7 5,1
200 33 5,2 4,3 6,5 3,4 4,8 5,1 2,0 5,5
250 37 5,9 4,6 7,2 3,8 5,0 5,8 2,0 6,1
  Laranja
0,85 mm
50 18 78.012.178 3,6 2,8 78.012.278 4,1 78.012.578 2,6 78.012.678 3,2 78.012.778 3,1 2,0 78.012.878 3,4
100 26 4,7 3,9 5,4 3,4 4,3 4,3 2,6 4,5
150 32 5,6 4,5 6,0 3,8 5,0 5,1 3,0 5,4
200 37 5,9 5,0 6,8 4,3 5,5 5,5 3,4 6,1
250 42 6,9 5,5 7,6 4,7 6,0 5,9 3,7 6,5
  Marrom
0,9 mm
50 21 78.012.128 3,2 2,6 78.012.228 4,2 78.012.528 2,6 78.012.628 3,0   3,2 1,8 78.012.828 3,6
100 30 4,6 3,6 6,1 3,5 3,9 4,2 2,4 4,6
150 37 5,6 4,4 6,8 3,8 4,4 4,9 2,7 5,4
200 43 6,1 5,0 7,4 4,2 4,9 6,0 2,9 6,1
250 48 7,1 6,0 8,1 4,6 5,3 6,3 3,1 6,6
  Azul
1,0 mm
50 26 78.012.118 4,0 3,0   4,4 78.012.518 3,1 78.012.618 3,8 78.012.718 3,5 2,3 78.012.818 3,9
100 37 5,4 4,7 6,0 3,8 4,8 4,8 2,8 5,5
150 46 5,7 4,7 6,7 4,4 5,7 5,5 3,2 6,1
200 54 7,9 6,7 8,3 5,0 6,1 6,3 3,5 6,8
250 60 7,4 6,3 8,6 5,5 6,5 6,8 3,8 7,5
  Púrpura
1,1 mm
50 31   4,4 3,4   5,3   3,5   3,9   3,4 2,2 78.012.868 4,8
100 45 6,5 4,7 7,1 4,4 5,4 4,7 2,7 6,4
150 55 7,3 5,4 7,9 5,0 6,5 5,5 3,5 7,4
200 65 8,0 6,1 9,2 5,7 6,9 6,4 3,8 8,4
250 73 8,6 6,8 9,9 6,3 7,4 6,9 4,3 9,1
  Cinza
1,23 mm
50 37   5,2 4,1   5,5   3,7   4,8   4,2 2,5 78.012.848 5,0
100 53 7,3 5,9 7,6 5,1 6,4 5,6 3,7 6,8
150 65 8,6 6,8 8,6 5,6 7,4 6,5 4,2 8,4
200 76 9,4 7,7 9,5 6,4 8,2 7,3 4,7 9,1
250 85 10,3 8,5 10,1 6,8 8,9 7,7 5,0 10,0
  Verde
1,3 mm
50 42 78.012.138 4,9 3,8   5,4   3,8 78.012.638 4,5   3,9 3,1   5,2
100 61 6,5 5,3 7,1 5,0 6,1 5,0 4,1 7,2
150 75 7,4 6,4 8,6 5,9 7,0 6,1 4,8 8,5
200 87 8,2 7,0 9,5 6,6 7,6 6,7 5,3 9,3
250 98 9,0 7,8 10,8 7,3 8,1 7,4 5,7 10,3
  Vermelho
1,55 mm
50 57   5,5 4,3   6,4 78.012.558* 4,3   5,0   4,2 3,7   6,0
100 84 7,8 6,0 8,6 5,7 7,2 6,1 4,9 8,2
150 103 9,6 6,9 10,0 6,6 8,7 7,1 5,9 9,7
200 120 11,4 8,2 11,2 7,6 9,5 8,1 6,5 10,9
250 136 12,4 9,3 12,3 8,2 10,0 9,1 7,2 12,0

Item em amarelo, faixa ideal de trabalho.

  • Imagem Ilustrativa
Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.