Várias combinações de taxas de vazão e formas de jatos.
Aplicações: Plantações de uva, maracujá, mamão, morango, tomate, entre outras. Irrigação de canteiros, áreas com jardins, jardins domésticos, viveiros de mudas, horticulturas, estufas e vasos suspensos.
Código | Nome do Produto | Cor da Base | Descrição do Produto |
---|---|---|---|
78.014.998 | Micro Spray Jets Conjunto | Amarela | Mist Jet Base Rápida - 0,36 mm de orifício - Jato Misto |
Código | Nome do Produto | Cor | Descrição do Produto |
---|---|---|---|
78.010.848 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 360º x 18 furos |
78.010.858 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 360º x 15 furos |
78.010.868 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 360º x 12 furos |
78.010.878 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 300º x 10 furos |
78.010.838 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 270º (3 x 90º) |
78.010.828 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 180º |
78.010.818 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - 90º |
78.010.888 | Micro Spray Jets - Capa | Preta | Capa - Faixa (2 x 20º) |
Código | Nome do Produto | Cor | Descrição do Produto |
---|---|---|---|
78.010.708 | Micro Spray Jets - Base Rápida | Preta | Base Rápida - 0,8 mm de oríficio |
78.010.728 | Micro Spray Jets - Base Rápida | Marrom | Base Rápida - 0,9 mm de oríficio |
78.010.718 | Micro Spray Jets - Base Rápida | Azul | Base Rápida - 1,0 mm de oríficio |
78.010.738 | Micro Spray Jets - Base Rápida | Verde | Base Rápida - 1,3 mm de oríficio |
78.010.758 | Micro Spray Jets - Base Rápida | Vermelha | Base Rápida - 1,5 mm de oríficio |
78.010.978 | Micro Spray Base Hexagonal | Laranja | Base Hexagonal - 1,8 mm de oríficio |
78.010.948 | Micro Spray Base Hexagonal | Cinza | Base Hexagonal - 2,0 mm de oríficio |
78.010.988 * | Micro Spray Base Hexagonal | Branca | Base Hexagonal - 2,3 mm de oríficio |
Desempenho | 360º x 18 |
360º x 15 |
360º x 12 |
300º x 10 |
270º (3x 90º) |
Strip (2x 20º) |
90º |
180º |
Mist |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abertura Tamanho Mínimo | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,2 mm | |||
Tamanho do Orifício | Pressão mca | Vazão l/h | Diâmetro m | Raio m | Diâmetro m | |||||||
Preto 0,8 mm |
5 | 15 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 2,4 | 2,4 | 1,1 | 1,2 | ||
10 | 22 | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 1,7 | 1,5 | |||
15 | 27 | 4,6 | 3,6 | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 5,4 | 2,1 | 1,7 | |||
20 | 32 | 5,0 | 4,2 | 4,6 | 6,0 | 2,7 | 6,0 | 2,3 | 1,7 | |||
25 | 36 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 7,0 | 2,7 | 6,4 | 2,6 | 1,8 | |||
Marrom 0,9 mm |
5 | 20 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 1,2 | 1,3 | ||
10 | 28 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 4,0 | 3,4 | 4,6 | 1,8 | 1,6 | |||
15 | 34 | 4,8 | 4,4 | 4,2 | 5,4 | 2,9 | 6,0 | 2,4 | 1,8 | |||
20 | 39 | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 6,6 | 2,8 | 6,8 | 2,6 | 1,9 | |||
25 | 44 | 6,0 | 5,8 | 6,2 | 7,4 | 3,3 | 7,2 | 2,8 | 2,1 | |||
Azul 1,0 mm |
5 | 22 | 3,6 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 1,2 | 1,5 | ||
10 | 33 | 4,9 | 3,8 | 4,4 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 2,0 | 1,8 | |||
15 | 42 | 5,8 | 4,8 | 5,2 | 7,0 | 3,2 | 5,6 | 2,4 | 2,0 | |||
20 | 49 | 6,2 | 6,2 | 6,8 | 8,6 | 3,2 | 5,8 | 2,8 | 2,1 | |||
25 | 56 | 6,4 | 7,0 | 8,4 | 9,0 | 3,4 | 5,8 | 2,8 | 2,3 | |||
Verde 1,3 mm |
5 | 36 | 4,7 | 4,2 | 3,2 | 3,0 | 3,5 | 3,8 | 1,4 | 1,5 | ||
10 | 54 | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 5,6 | 3,5 | 5,8 | 2,2 | 2,0 | |||
15 | 68 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 7,2 | 3,7 | 7,2 | 2,6 | 2,3 | |||
20 | 80 | 7,2 | 7,8 | 7,0 | 8,0 | 3,7 | 8,4 | 2,0 | 2,5 | |||
25 | 91 | 7,6 | 8,8 | 8,4 | 8,4 | 3,8 | 9,6 | 3,1 | 2,7 | |||
Vermelho 1,5 mm |
5 | 52 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 3,0 | 4,9 | 1,5 | 1,9 | ||
10 | 75 | 6,8 | 6,0 | 6,2 | 5,4 | 3,8 | 6,5 | 2,4 | 2,4 | |||
15 | 92 | 8,2 | 7,4 | 8,4 | 8,8 | 4,4 | 8,9 | 2,9 | 3,0 | |||
20 | 107 | 8,2 | 8,8 | 10,0 | 10,4 | 4,8 | 10,8 | 3,1 | 3,2 | |||
25 | 120 | 7,2 | 10,0 | 11,4 | 11,2 | 5,1 | 11,2 | 3,3 | 3,4 | |||
Laranja 1,8 mm |
5 | 64 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | ||
10 | 93 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | 7,4 | 4,2 | 8,1 | 2,4 | 2,4 | |||
15 | 115 | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 8,8 | 4,6 | 9,4 | 2,8 | 2,7 | |||
20 | 135 | 8,0 | 10,0 | 10,8 | 10,0 | 4,9 | 10,8 | 3,1 | 3,1 | |||
25 | 152 | 7,3 | 11,4 | 11,6 | 10,6 | 5,3 | 11,5 | 3,3 | 3,3 | |||
Cinza 2,0 mm |
5 | 80 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 3,4 | 5,4 | 1,7 | 1,7 | ||
10 | 115 | 7,5 | 7,6 | 8,2 | 7,4 | 4,6 | 9,4 | 2,6 | 2,5 | |||
15 | 140 | 8,1 | 9,6 | 10,2 | 9,2 | 5,1 | 12,0 | 3,1 | 3,1 | |||
20 | 165 | 7,8 | 11,0 | 12,0 | 10,6 | 5,6 | 13,2 | 3,3 | 3,3 | |||
25 | 185 | 6,7 | 12,4 | 13,0 | 11,8 | 6,2 | 13,8 | 3,5 | 3,6 | |||
Branco 2,3 mm |
5 | 113 | 5,2 | 4,4 | 6,0 | 4,0 | 3,6 | 5,4 | 1,9 | 2,0 | ||
10 | 163 | 7,1 | 8,0 | 9,2 | 6,8 | 5,4 | 9,0 | 3,0 | 2,8 | |||
15 | 200 | 7,3 | 10,4 | 11,6 | 9,6 | 6,6 | 11,0 | 3,6 | 3,4 | |||
20 | 235 | 7,0 | 11,4 | 13,0 | 10,6 | 7,8 | 12,0 | 3,8 | 4,0 | |||
25 | 265 | 6,7 | 12,4 | 14,2 | 11,6 | 8,3 | 12,8 | 4,1 | 4,2 | |||
Amarelo 0,36 mm |
5 | 13 | 1,0 | |||||||||
10 | 18 | 0,8 | ||||||||||
15 | 22 | 0,9 | ||||||||||
20 | 25 | 0,8 | ||||||||||
25 | 28 | 0,8 |
Item em amarelo, faixa ideal de trabalho.
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.