Economizam tempo de instalação por serem pré-montados, tem controle de fluxo para ajustar os raios de alcance, desempenho eficaz e baixa pressão.
Aplicações: Jardins, horticultura, paisagismo entre outras.
Código | Nome do Produto | Cor | Descrição do Produto |
---|---|---|---|
78.013.118 | Vari Jets 90º (video ao lado) | Preto | Vari Jets 90º |
78.013.128 | Vari Jets 180º (video ao lado) | Preto | Vari Jets 180º |
78.013.148 | Vari Jets 360º (video ao lado) | Preto | Vari Jets 360º x 18 furos |
78.013.228 | Vari Jets 180º (video ao lado) | Amarelo / Azul | Vari Jets 180º |
78.013.248 | Vari Jets 360º (video ao lado) | Amarelo / Vermelho | Vari Jets 360º x 18 furos |
78.013.298 | Vari Jets Mist (video ao lado) | Amarelo / Preto | Vari Jets Mist |
Opções de Cor do Tampão | Preto | Preto | Preto | Preto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermelho | Azul | ||||||
Desempenho | 360º x 18 |
Mist |
180º |
90º |
|||
*Tamanho Mínimo de Abertura | 0,5 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | |||
Cor / Tamanho do Orifício |
Pressão (mCA) |
Vazão (l/h) |
Diâmetro (m) |
Raio (m) |
|||
Amarelo ou Preto Máximo 1,5 mm |
5 | 0 - 53 | 0 - 4,9 | - | 0 - 1,9 | 0 - 1,5 | |
10 | 0 - 78 | 0 - 6,8 | - | 0 - 2,4 | 0 - 2,4 | ||
15 | 0 - 98 | 0 - 8,2 | - | 0 - 3,0 | 0 - 2,9 | ||
20 | 0 - 115 | 0 - 8,2 | - | 0 - 3,2 | 0 - 3,1 | ||
25 | 0 - 130 | 0 - 7,2 | - | 0 - 3,4 | 0 - 3,3 | ||
Amarelo ou Preto Máximo 0,36 mm |
5 | 0 - 12 | - | 0 - 1,0 | - | - | |
10 | 0 - 18 | - | 0 - 0,8 | - | - | ||
15 | 0 - 23 | - | 0 - 0,9 | - | - | ||
20 | 0 - 27 | - | 0 - 0,8 | - | - | ||
25 | 0 - 31 | - | 0 - 0,8 | - | - |
* Tamanho mínimo de abertura para base e capa fornecido para auxiliar a seleção de filtragem;
Figuras ilustradas indicam a mudança de perfomance de spray para nebulização;
Item em amarelo, faixa ideal de trabalho.
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.