Baixa trajetória com grandes gotas. Robusto, confiável e exato.
Aplicações: Plantações de café, banana, mamão, limão, manga, maçã, alface, rosa, crisântemo, lisianthus, oster e tango.
Código | Nome do Produto | Cor da Base | Descrição do Produto |
---|---|---|---|
78.020.538 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Verde | Rotor Rain - 1/2" - 1,5 mm de orifício - 94 l/h |
78.020.518 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Azul | Rotor Rain - 1/2" - 1,7 mm de orifício - 125 l/h |
78.020.548 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Cinza | Rotor Rain - 1/2" - 1,9 mm de orifício - 153 l/h |
78.020.598 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Amarela | Rotor Rain - 1/2" - 2,0 mm de orifício - 183 l/h |
78.020.588 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Oliva | Rotor Rain - 1/2" - 2,1 mm de orifício - 205 l/h |
78.020.558 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Vermelha | Rotor Rain - 1/2" - 2,4 mm de orifício - 240 l/h |
78.020.578 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Laranja | Rotor Rain - 1/2" - 2,6 mm de orifício - 300 l/h |
78.020.568 | Rotor Rain - 1/2" (video ao lado) | Púrpura | Rotor Rain - 1/2" - 2,8 mm de orifício - 330 l/h |
78.020.438 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Verde | Rotor Rain - 3/8" - 1,5 mm de orifício - 94 l/h |
78.020.418 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Azul | Rotor Rain - 3/8" - 1,7 mm de orifício - 125 l/h |
78.020.448 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Cinza | Rotor Rain - 3/8" - 1,9 mm de orifício - 153 l/h |
78.020.498 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Amarela | Rotor Rain - 3/8" - 2,0 mm de orifício - 183 l/h |
78.020.488 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Oliva | Rotor Rain - 3/8" - 2,1 mm de orifício - 205 l/h |
78.020.458 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Vermelha | Rotor Rain - 3/8" - 2,4 mm de orifício - 240 l/h |
78.020.478 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Laranja | Rotor Rain - 3/8" - 2,6 mm de orifício - 300 l/h |
78.020.468 | Rotor Rain - 3/8" (video ao lado) | Púrpura | Rotor Rain - 3/8" - 2,8 mm de orifício - 330 l/h |
Desempenho | Testado 0,2 m acima do solo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cor / Tamanho do Orifício | Pressão (mCa) |
Vazão (l/h) |
Diâmetro (m) |
Altura (m) |
Diâmetro com Defletor (m) |
|
Verde 1,5 mm |
C | 77 | 7,8 | 0,5 | 2,8 | |
15 | 94 | 8,7 | 0,5 | |||
20 | 110 | 9,1 | 0,6 | |||
25 | 120 | 8,5 | 0,7 | |||
Azul 1,7 mm |
10 | 100 | 8,6 | 0,7 | 2,8 | |
15 | 125 | 9,3 | 0,7 | |||
20 | 145 | 9,6 | 0,8 | |||
25 | 163 | 9,3 | 0,9 | |||
Cinza 1,9 mm |
10 | 125 | 8,9 | 0,7 | 2,8 | |
15 | 153 | 10,2 | 0,8 | |||
20 | 178 | 9,8 | 0,8 | |||
25 | 200 | 10,0 | 0,9 | |||
Amarelo 2,0 mm |
10 | 147 | 10,0 | 0,6 | 3,0 | |
15 | 183 | 11,0 | 0,8 | |||
20 | 215 | 11,2 | 0,9 | |||
25 | 240 | 11,0 | 1,0 | |||
Oliva 2,1 mm |
10 | 168 | 10,7 | 0,7 | 3,0 | |
15 | 205 | 11,6 | 0,8 | |||
20 | 235 | 11,8 | 0,9 | |||
25 | 265 | 11,4 | 0,9 | |||
Vermelho 2,4 mm |
10 | 195 | 11,0 | 0,6 | 3,2 | |
15 | 240 | 12,5 | 0,9 | |||
20 | 280 | 12,5 | 1,0 | |||
25 | 315 | 12,1 | 1,0 | |||
Laranja 2,6 mm |
10 | 245 | 10,9 | 0,7 | 3,2 | |
15 | 300 | 11,9 | 0,8 | |||
20 | 350 | 12,1 | 0,9 | |||
25 | 395 | 12,0 | 1,0 | |||
Púrpura 2,8 mm |
10 | 265 | 11,2 | 0,8 | 4,0 | |
15 | 330 | 12,8 | 0,9 | |||
20 | 385 | 13,0 | 1,0 | |||
25 | 430 | 12,4 | 1,1 |
Item em amarelo, faixa ideal de trabalho.
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.