| Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 85 | 70 |
| Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 14,0 | 10 |
| Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
| Item | Dados Nominais |
|---|---|
| Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
| Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
| Potência | 370 Watts / 0,50 cv |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Classe de Isolação | B (130ºC) |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
|---|---|---|
| Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
| Corrente - Ampéres | 1,25 / 0,72 / 0,62 | 1,27 / 0,73 / 0,63 |
| Rotação | 3370 rpm | 2890 rpm |
| Componente Básico | Matéria Prima |
|---|---|
| Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
| Eixo da Bomba | Aço Carbono |
| Propulsor | Latão - SAE 41 |
| Câmara de Sucção | Ferro Fundido |
| Flange de Sucção | Ferro Fundido |
| Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.