Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
---|---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 70 | 61 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 22,0 | 17 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFNV / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 515 Watts / 0,70 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
---|---|---|
Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
Corrente - Ampéres | 1,95 / 1,15 / 1,00 | 2,65 / 1,55 / 1,35 |
Rotação | 3300 rpm | 2840 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Latão - SAE 41 |
Câmara de Sucção | Ferro Fundido |
Flange de Sucção | Ferro Fundido |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.