Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz |
---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 217 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 12,0 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 1100 Watts / 1,50 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | F (155ºC) |
Grau de Proteção | IP 55 |
Frequência | 60 Hertz |
---|---|
Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 |
Corrente - Ampéres | 4,16 / 2,41 / 2,08 |
Rotação | 3440 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Latão - SAE 41 |
Câmara de Sucção | Alumínio Liga - SAE 329 |
Flange de Sucção | Alumínio Liga - SAE 329 |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.