| Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 40 | 37 |
| Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 4,7 | 3,8 |
| Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
| Item | Dados Nominais |
|---|---|
| Rede / Tipo / Hertz | Monofásico / TFNV / 60/50 Hz |
| Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
| Potência | 90 Watts / 0,12 cv |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Classe de Isolação | B (130ºC) |
| Grau de Proteção | IP 55 |
| Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
|---|---|---|
| Tensão - Volts | 110 / 220 | 110 / 220 |
| Corrente - Ampéres | 1,70 / 0,85 | 1,60 / 0,80 |
| Rotação | 3400 rpm | 2840 rpm |
| Componente Básico | Matéria Prima |
|---|---|
| Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
| Eixo da Bomba | Aço Carbono |
| Propulsor | Nylon |
| Câmara de Sucção | Alumínio Liga - SAE 329 |
| Flange de Sucção | Polipropileno com Fibra |
| Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.