Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
---|---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 225 | 225 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 16,0 | 15,2 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 550 Watts / 0,75 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
---|---|---|
Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
Corrente - Ampéres | 3,00 / 1,70 / 1,50 | 3,80 / 2,20 / 1,90 |
Rotação | 3240 rpm | 2680 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Aço Carbono - SAE 1045 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Latão - SAE 41 |
Câmara de Sucção | Alumínio Liga - SAE 329 |
Flange de Sucção | Alumínio Liga - SAE 329 |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.