Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
---|---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 22 | 18 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 6,0 | 4,5 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Monofásico / TFNV / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 150 Watts / 0,20 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
---|---|---|
Tensão - Volts | 110 / 220 | 127 / 220 |
Corrente - Ampéres | 2,40 / 1,20 | 3,00 / 1,50 |
Rotação | 3400 rpm | 2800 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Aço Carbono - SAE 1045 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Latão - SAE 41 |
Câmara de Sucção | Latão - SAE 41 |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.