Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
---|---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 75 | 65 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 22,0 | 17 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 450 Watts / 0,60 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
---|---|---|
Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
Corrente - Ampéres | 2,60 / 1,50 / 1,30 | 3,20 / 1,86 / 1,60 |
Rotação | 3300 rpm | 2840 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Latão - SAE 41 |
Eixo da Bomba | Aço Inox |
Propulsor | Latão - SAE 41 |
Câmara de Sucção | Latão - SAE 41 |
Flange de Sucção | Latão - SAE 41 |
Anel Centrifugador | Polipropileno com Fibra |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.