Bombas de Refrigeração - Linha Koala

Tabelas de Resistência à Corrosão

Estas tabelas estabelecem uma comparação de duas temperaturas diferentes aplicadas ao termoplástico, quanto à sua capacidade em resistir, mais ou menos, ao ataque dos agentes químicos relacionados. Não demonstra que ele seja incorrosível, nem altamente corrosível. Assim, na legenda devem ser considerados:

E: Excelente, em relação aos citados. Melhor que B e muito melhor que R.

B: Boa, resistência moderada, pior que E, porém melhor que R.

R: Ruim, dentre os citados. Nesta comparação, é o que apresenta a menor resistência.

A ASTEN utiliza exclusivamente ligas padronizadas quimicamente e fisicamente controladas, a partir de lingotes com origem qualificada, garantindo assim a qualidade de seus produtos.

Produtos Químicos Temperatura
20ºC 40ºC
Água Pura E E
Aguarrás E E
Benzina E E
Benzol E E
Eteres E E
Fenol R R
Fluído de Freio E E
Óleo Diesel E E
Óxido de Cálcio E E
Peróxido de Hidrogênio E B
Sabões E E
Tolueno E E
Ácidos Temperatura
20ºC 40ºC
Acético (a 10%) E E
Acético (a 80%) B R
Cítrico E B
Clorídrico R R
Cromico B B
Fosfórico E B
Anirito Lático (a 10%) E B
Nítrico (acima de 825 a 90ºC) R R
Oleico (em ebulição) E E
Sulfúrico R R
Indústria Gráfica Temperatura
20ºC 40ºC
Acetato de Celulose E E
Reveladores B R
Indústria de Alimentos e Bebidas Temperatura
20ºC 40ºC
Ácidos Graxos E E
Amido E E
Café E E
Caldo de Cana E E
Cerveja E E
Frutas e Sucos de Frutas E E
Glicose E E
Óleos e Gorduras E E
Vegetais E E
Vinagres E E
Indústria de Alimentos e Bebidas Temperatura
20ºC 40ºC
Acetato de Etis B B
Anilina R R
Benzaldeído B B
Benzeno B B
Clorofórmio R R
Etileno Glicol E B
Formoldeido E E
Glicerina (até ebulição) E E
Óleos E E
Propileno Glicol E E
Tetracloreto de Carbono E B
Tricloroetileno B B

Os dados foram baseados em informações fornecidas pelos fabricantes dos materiais, e devem ser usados somente como uma orientação, e podem ser considerados como uma base para recomendação, mas não é uma garantia de performance. A ASTEN não tem qualquer responsabilidade pela sua exatidão. Lembre-se que, em cada aplicação muitos fatores como a concentração, agitação, tempo e temperatura influenciam na resistência química.

As Bombas de Refrigeração da Linha Koala foram desenvolvidas através de Know-How internacional.

Fabricado em Termoplásticos de engenharia, objetivando atender às rígidas especificações técnicas estabelecidas pela ASTEN: estabilidade dimensional, resistência a fadiga mecânica, rigidez, resistência ao calor e resistência química, além de menor consumo de energia, menor peso, maior desempenho e economia. 

A temperatura máxima do líquido transportado é de 40º C, exceto para Bombas especiais que poderão trabalhar em temperatura elevada.

Item Código Modelo Vazão Máx.
(l/min)
Pressão Máx.
(mCA)
Altura Imersão
A (mm)
Material do Corpo Material do Eixo Potência Tensão
(V)
Rede Freq.
(Hz)
Peso
(kg)
W CV
01 29930 BB - BK09 - 090 - 23 - 6A - 90W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,0
02 29931 BB - BK09 - 090 - 44 - 6A - 90W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 440 Trifásico 60 3,0
03 29932 BB - BK09 - 090 - 12 - 6A - 90W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,0
04 29933 BB - BK09 - 120 - 23 - 6A - 90W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,1
05 29934 BB - BK09 - 120 - 44 - 6A - 90W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 440 Trifásico 60 3,1
06 29935 BB - BK09 - 120 - 12 - 6A - 90W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,1
07 29936 BB - BK09 - 170 - 23 - 6A - 90W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,2
08 29937 BB - BK09 - 170 - 44 - 6A - 90W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 440 Trifásico 60 3,2
09 29938 BB - BK09 - 170 - 12 - 6A - 90W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,3
10 29939 BB - BK09 - 220 - 23 - 6A - 90W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,3
11 29940 BB - BK09 - 220 - 44 - 6A - 90W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 440 Trifásico 60 3,3
12 29941 BB - BK09 - 220 - 12 - 6A - 90W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,3
13 29942 BB - BK09 - 270 - 23 - 6A - 90W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,4
14 29943 BB - BK09 - 270 - 44 - 6A - 90W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 440 Trifásico 60 3,4
15 29944 BB - BK09 - 270 - 12 - 6A - 90W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Carbono 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,4
16 29945 BB - BK12 - 090 - 23 - 6A - 120W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,1
17 29946 BB - BK12 - 090 - 44 - 6A - 120W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 440 Trifásico 60 3,1
18 29947 BB - BK12 - 090 - 12 - 6A - 120W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 3,8
19 29948 BB - BK12 - 120 - 23 - 6A - 120W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,2
20 29949 BB - BK12 - 120 - 44 - 6A - 120W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 440 Trifásico 60 3,2
21 29950 BB - BK12 - 120 - 12 - 6A - 120W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 3,9
22 29951 BB - BK12 - 170 - 23 - 6A - 120W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,3
23 29952 BB - BK12 - 170 - 44 - 6A - 120W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 440 Trifásico 60 3,3
24 29953 BB - BK12 - 170 - 12 - 6A - 120W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,0
25 29954 BB - BK12 - 220 - 23 - 6A - 120W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,4
26 29955 BB - BK12 - 220 - 23 - 6A - 120W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 440 Trifásico 60 3,5
27 29956 BB - BK12 - 220 - 12 - 6A - 120W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,1
28 29957 BB - BK12 - 270 - 23 - 6A - 120W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,5
29 29958 BB - BK12 - 270 - 44 - 6A - 120W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 440 Trifásico 60 3,6
30 29959 BB - BK12 - 270 - 12 - 6A - 120W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Carbono 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,3
31 29962 BB - BK25 - 100 - 12 - 6A - 250W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 100 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 4,8
32 29965 BB - BK25 - 130 - 12 - 6A - 250W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 130 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 4,9
33 29968 BB - BK25 - 180 - 12 - 6A - 250W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 180 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 5,0
34 29971 BB - BK25 - 230 - 12 - 6A - 250W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 230 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 5,1
35 29974 BB - BK25 - 280 - 12 - 6A - 250W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 280 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 5,2
36 29960 BB - BK25 - 100 - 23 - 6A - 250W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 100 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 3,9
37 29961 BB - BK25 - 100 - 44 - 6A - 250W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 100 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 440 Trifásico 60 4,0
38 29963 BB - BK25 - 130 - 23 - 6A - 250W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 130 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,0
39 29964 BB - BK25 - 130 - 44 - 6A - 250W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 130 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 440 Trifásico 60 4,1
40 29966 BB - BK25 - 180 - 23 - 6A - 250W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 180 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,1
41 29967 BB - BK25 - 180 - 44 - 6A - 250W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 180 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 440 Trifásico 60 4,2
42 29969 BB - BK25 - 230 - 23 - 6A - 250W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 230 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,2
43 29970 BB - BK25 - 230 - 44 - 6A - 250W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 230 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 440 Trifásico 60 4,3
44 29972 BB - BK25 - 280 - 23 - 6A - 250W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 280 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,3
45 29973 BB - BK25 - 280 - 44 - 6A - 250W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 280 Termoplástico Aço Carbono 250 0,33 440 Trifásico 60 4,4
46 29975 BB - BK09 - 090 - 23 - 6I - 90 - W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,0
47 29976 BB - BK09 - 090 - 44 - 6I - 90 - W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 440 Trifásico 60 3,0
48 29977 BB - BK09 - 090 - 12 - 6I - 90 - W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 090 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,0
49 29978 BB - BK09 - 120 - 23 - 6I - 90 - W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,1
50 29979 BB - BK09 - 120 - 44 - 6I - 90 - W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 440 Trifásico 60 3,1
51 29980 BB - BK09 - 120 - 12 - 6I - 90 - W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 120 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,1
52 29981 BB - BK09 - 170 - 23 - 6I - 90 - W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,1
53 29982 BB - BK09 - 170 - 44 - 6I - 90 - W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 440 Trifásico 60 3,3
54 29983 BB - BK09 - 170 - 12 - 6I - 90 - W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 170 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,2
55 29984 BB - BK09 - 220 - 23 - 6I - 90 - W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,3
56 29985 BB - BK09 - 220 - 44 - 6I - 90 - W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 440 Trifásico 60 3,4
57 29986 BB - BK09 - 220 - 12 - 6I - 90 - W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 220 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,3
58 29987 BB - BK09 - 270 - 23 - 6I - 90 - W - TRF - V6 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 220 / 380 Trifásico 60 3,4
59 29988 BB - BK09 - 270 - 44 - 6I - 90 - W - TRF - V4 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 440 Trifásico 60 3,5
60 29989 BB - BK09 - 270 - 12 - 6I - 90 - W - MON - V5 - H6 - D00 050 4,0 270 Termoplástico Aço Inox 090 0,12 110 / 220 Monofásico 60 3,4
61 29990 BB - BK12 - 090 - 23 - 6I - 120 - W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,1
62 29991 BB - BK12 - 090 - 44 - 6I - 120 - W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 440 Trifásico 60 3,2
63 29992 BB - BK12 - 090 - 12 - 6I - 120 - W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 090 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 3,3
64 29993 BB - BK12 - 120 - 23 - 6I - 120 - W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 220 / 380 Monofásico 60 3,2
65 29994 BB - BK12 - 120 - 44 - 6I - 120 - W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 440 Trifásico 60 3,3
66 29995 BB - BK12 - 120 - 12 - 6I - 120 - W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 120 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 3,9
67 29996 BB - BK12 - 170 - 23 - 6I - 120 - W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,3
68 29997 BB - BK12 - 170 - 44 - 6I - 120 - W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 440 Trifásico 60 3,4
69 29998 BB - BK12 - 170 - 12 - 6I - 120 - W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 170 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,0
70 29999 BB - BK12 - 220 - 23 - 6I - 120 - W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,4
71 30000 BB - BK12 - 220 - 44 - 6I - 120 - W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 440 Trifásico 60 3,5
72 30001 BB - BK12 - 220 - 12 - 6I - 120 - W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 220 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,1
73 30002 BB - BK12 - 270 - 23 - 6I - 120 - W - TRF - V6 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 220 / 380 Trifásico 60 3,5
74 30003 BB - BK12 - 270 - 44 - 6I - 120 - W - TRF - V4 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 440 Trifásico 60 3,6
75 30004 BB - BK12 - 270 - 12 - 6I - 120 - W - MON - V5 - H6 - D00 062 7,0 270 Termoplástico Aço Inox 120 0,16 110 / 220 Monofásico 60 4,2
76 30007 BB - BK25 - 100 - 12 - 6I - 250 - W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 100 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 4,7
77 30010 BB - BK25 - 130 - 12 - 6I - 250 - W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 130 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 4,8
78 30014 BB - BK25 - 180 - 12 - 6I - 250 - W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 180 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 4,9
79 30017 BB - BK25 - 230 - 12 - 6I - 250 - W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 230 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 5,0
80 30020 BB - BK25 - 280 - 12 - 6I - 250 - W - MON - V5 - H6 - D00 090 7,0 280 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 110 / 220 Monofásico 60 5,1
81 30005 BB - BK25 - 100 - 23 - 6I - 250 - W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 100 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,0
82 30006 BB - BK25 - 100 - 44 - 6I - 250 - W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 100 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 440 Trifásico 60 4,0
83 30008 BB - BK25 - 130 - 23 - 6I - 250 - W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 130 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,1
84 30009 BB - BK25 - 130 - 44 - 6I - 250 - W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 130 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 440 Trifásico 60 4,1
85 30011 BB - BK25 - 180 - 23 - 6I - 250 - W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 180 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,2
86 30012 BB - BK25 - 180 - 44 - 6I - 250 - W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 180 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 440 Trifásico 60 4,1
87 30015 BB - BK25 - 230 - 23 - 6I - 250 - W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 230 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,3
88 30016 BB - BK25 - 230 - 44 - 6I - 250 - W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 230 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 440 Trifásico 60 4,3
89 30018 BB - BK25 - 280 - 23 - 6I - 250 - W - TRF - V6 - H6 - D00 103 8,0 280 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 220 / 380 Trifásico 60 4,4
90 30019 BB - BK25 - 280 - 44 - 6I - 250 - W - TRF - V4 - H6 - D00 103 8,0 280 Termoplástico Aço Inox 250 0,33 440 Trifásico 60 4,4
Item Código Modelo Vazão Máx.
(l/min)
Pressão Máx.
(mCA)
Altura Imersão
A (mm)
Material do Corpo Material do Eixo Aço Potência Tensão
(V)
Rede Freq.
(Hz)
Peso
(kg)
W CV
Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.