Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz |
---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 62 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 7,0 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 40 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Monofásico / TFVE / 60 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 120 Watts / 0,16 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz |
---|---|
Tensão - Volts | 110 / 220 |
Corrente - Ampéres | 2,40 / 1,20 |
Rotação | 3050 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Termoplástico |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Poliamida |
Câmara de Sucção | Pom - Termopl. Engenharia |
Flange de Sucção | Pom - Termopl. Engenharia |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.