Código | Modelo | Pólos | Peso (kg) |
---|---|---|---|
28051 | G 05 - 4P | 4 | 24,5 |
Torque | 38 cm/kg |
Impacto Máximo | 650 kg |
Ítem | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFNV / 60 Hz |
Motor Elétrico | Indução / CA |
Potência | 370 W |
Tensão | 220 / 380 / 440 V |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | F - 155ºC |
Grau de Proteção | IP 55 |
Frequência | 50 Hz | 60 Hz |
---|---|---|
Rotação | 1460 rpm | 1750 rpm |
Ítem | Dados Nominais |
---|---|
Tampas | Ferro Fundido - Nodular |
Contrapeso | Chapa de Aço - SAE 1010 |
Proteção Contrapeso | Aço Laminado - SAE 1010 |
Rolamento | 2 X 6205 Z |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.