Motor Elétrico de Corrente Contínua com Excitação Independente Aberto - Conjunto Mecânico; Carcaça em Tubo de Aço - Tampas em Alumínio SAE 329 - Eixo em Aço Carbono SAE 1045 - Mancais Rolamentos de Esferas - Carcaça 80 - Grau de Proteção IP 22 - Isolação Classe F (155ºC) - Regime de Trabalho Contínuo (S1) - Fator de Serviço 1.
| Código | Modelo | Potência (W) | rpm | Tensão Campo (VCC) | Carcaça (ABNT) | Forma Construtiva | Tensão Armadura (VCC) | Conjugado Nominal (N.m) | Corrente Excitação A | Corrente Armadura B | Corrente Partida (IP) A | Conjugado Partida (N.m) | Peso (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28100 | MCC - C80 | 370 | 3000 | 90 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 90 | 1,80 | 0,08 | 5,60 | 41 | 8,0 | 12,8 | 
| 28101 | MCC - C80 | 370 | 3000 | 180 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 180 | 1,18 | 0,24 | 3,10 | 33 | 8,0 | 12,8 | 
| 28102 | MCC - C80 | 550 | 3000 | 90 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 90 | 1,75 | 0,65 | 8,10 | 106 | 23,0 | 14,0 | 
| 28103 | MCC - C80 | 550 | 3000 | 180 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 180 | 1,75 | 0,40 | 3,80 | 62 | 23,0 | 14,0 | 
| 28104 | MCC - C80 | 750 | 3000 | 90 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 90 | 2,39 | 0,35 | 11,50 | 160 | 37,0 | 14,0 | 
| 28105 | MCC - C80 | 750 | 3000 | 180 | 80 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 180 | 2,39 | 0,30 | 5,40 | 120 | 36,0 | 15,0 | 
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.