| Código | 28132 |
| Modelo | MIP - C50 |
| Potência | 60 W |
| rpm | 2000 rpm |
| Tensão Campo | 90 VCC |
| Forma Construtiva | B - 14 - Sem Base / Com Flange |
| Conjugado Nominal | 0,28 N.m |
| Corrente de Armadura A | 0,90 |
| Corrente de Partida (IP) A | 4 |
| C | 21 mm |
| L | 175 mm |
| LB | 155 mm |
| Peso | 2,5 kg |
Motor Elétrico de Corrente Contínua com Imã Permanente Aberto - Conjunto Mecânico; Imãs Ferrite / Estrôncio Anisotropico Carcaça Chapa de Aço Pintada - Tampas em Alumínio SAE 329 - Eixo em Aço Carbono SAE 1045 - Mancais 6202 ZZ - Dianteiro e Traseiro - Carcaça 50 - Grau de Proteção IP 20 - Isolação Classe F (155ºC) - Regime de Trabalho Contínuo (S1) - Fator de Serviço 1.
| Código | Modelo | Potência (W) |
rpm | Tensão Campo (VCC) |
Forma Construtiva | Conjugado Nominal (N.m) |
Corrente Armadura A |
Corrente Partida (IP) A |
C (mm) |
L (mm) |
LB (mm) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28132 | MIP - C50 | 60 | 2000 | 90 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,28 | 0,90 | 4 | 21 | 175 | 155 | 2,5 |
| 28134 | MIP - C50 | 60 | 2000 | 180 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,28 | 0,45 | 2 | 21 | 175 | 155 | 2,5 |
| 28136 | MIP - C50 | 110 | 4000 | 90 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,26 | 1,70 | 10 | 21 | 175 | 155 | 2,5 |
| 28138 | MIP - C50 | 110 | 4000 | 180 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,26 | 0,85 | 5 | 21 | 175 | 155 | 2,5 |
| 28140 | MIP - C50 | 200 | 4000 | 90 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,48 | 2,90 | 20 | 45 | 225 | 200 | 3,0 |
| 28142 | MIP - C50 | 200 | 4000 | 180 | B - 14 - Sem Base / Com Flange | 0,48 | 1,45 | 10 | 45 | 225 | 200 | 3,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.