CÓDIGO | BNK | A | B | C | D | E | F | øG | H | K | øM | øS | øT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.050.128 | 30 | 50 | 78 | 82 | 97 | 10,0 | 19,0 | 50 | 55 | 2,0 | 65 | 7,0 | 7 |
76.050.129 | 45 | 50 | 98 | 85 | 115 | 9,5 | 24,0 | 50 | 72 | 5,0 | 65 | 10,5 | 7 |
76.050.130 | 50 | 64 | 113 | 113 | 139 | 12,0 | 28,0 | 68 | 82 | 5,5 | 94 | 10,5 | 7 |
76.050.131 | 63 | 95 | 133 | 114 | 157 | 16,5 | 32,5 | 75 | 100 | 5,0 | 90 | 10,5 | 9 |
CÓDIGO | TIPO | VF | d | B | B1 | G1 | L | L1 | b1 | t1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.050.112 | Simples | 30 | 14 | 25 | 36,5 | 55 | 95 | 126 | 5 | 16 |
76.050.114 | Simples | 45 | 18 | 32 | 43,0 | 65 | 113 | 151 | 6 | 20 |
76.050.115 | Simples | 50 | 25 | 52 | 60,0 | 81 | 146 | 200 | 8 | 28 |
76.050.116 | Simples | 63 | 25 | 60 | 63,0 | 120 | 190 | 246 | 8 | 28 |
76.050.117 | Duplo | 45 | 18 | 32 | 43,0 | 65 | 113 | 151 | 6 | 20 |
76.050.118 | Duplo | 63 | 25 | 60 | 63,0 | 120 | 190 | 246 | 8 | 28 |
CÓDIGO | BNK | KA | KB | KC | KM | KN | KO | KP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.050.119 | 30 | 52 | 8 | 6 | 68 | 50 | 7 | 80 |
76.050.120 | 45 | 67 | 7 | 4 | 87 | 60 | 9 | 110 |
76.050.121 | 50 | 90 | 9 | 5 | 90 | 70 | 11 | 125 |
76.050.122 | 63 | 82 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11 | 180 |
CÓDIGO | BNK | A | d | d0 | D1 | D2 | D3 | G | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.050.108 | 30 | 100 | 80 | 7 | 50 | 8 | 65 | 14 | 18 | 4 |
76.050.109 | 45 | 100 | 80 | 7 | 50 | 8 | 65 | 14 | 18 | 4 |
76.050.110 | 50 | 100 | 110 | 7 | 68 | 8 | 94 | 14 | 18 | 4 |
76.050.111 | 63 | 150 | 110 | 9 | 75 | 10 | 90 | 20 | 30 | 6 |
Item | Código | Modelo | Relação 1 : x |
Eixo | Flange | Flange para Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 76.050.001 | RD-BNK030 | 5 | 9 | 80 | 56B14 |
02 | 76.050.012 | RD-BNK030 | 5 | 11 | 90 | 63B14 |
03 | 76.050.002 | RD-BNK030 | 7 | 9 | 80 | 56B14 |
04 | 76.050.014 | RD-BNK030 | 7 | 11 | 90 | 63B14 |
05 | 76.050.003 | RD-BNK030 | 10 | 9 | 80 | 56B14 |
06 | 76.050.015 | RD-BNK030 | 10 | 11 | 90 | 63B14 |
07 | 76.050.004 | RD-BNK030 | 15 | 9 | 80 | 56B14 |
08 | 76.050.126 | RD-BNK030 | 15 | 11 | 80 | - |
09 | 76.050.016 | RD-BNK030 | 15 | 11 | 90 | 63B14 |
10 | 76.050.011 | RD-BNK030 | 19 | 9 | 80 | 56B14 |
11 | 76.050.017 | RD-BNK030 | 19 | 11 | 90 | 63B14 |
12 | 76.050.006 | RD-BNK030 | 25 | 9 | 80 | 56B14 |
13 | 76.050.018 | RD-BNK030 | 25 | 11 | 90 | 63B14 |
14 | 76.050.007 | RD-BNK030 | 30 | 9 | 80 | 56B14 |
15 | 76.050.019 | RD-BNK030 | 30 | 11 | 90 | 63B14 |
16 | 76.050.008 | RD-BNK030 | 39 | 9 | 80 | 56B14 |
17 | 76.050.020 | RD-BNK030 | 39 | 11 | 90 | 63B14 |
18 | 76.050.009 | RD-BNK030 | 50 | 9 | 80 | 56B14 |
19 | 76.050.021 | RD-BNK030 | 50 | 11 | 90 | 63B14 |
20 | 76.050.010 | RD-BNK030 | 61 | 9 | 80 | 56B14 |
21 | 76.050.005 | RD-BNK030 | 80 | 9 | 80 | 56B14 |
Item | Código | Modelo | Relação 1 : x |
Eixo | Flange | Flange para Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 76.050.022 | RD-BNK045 | 5 | 11 | 90 | 63B14 |
23 | 76.050.023 | RD-BNK045 | 7 | 11 | 90 | 63B14 |
24 | 76.050.041 | RD-BNK045 | 7 | 14 | 105 | 71B14 |
25 | 76.050.042 | RD-BNK045 | 8 | 14 | 105 | 71B14 |
26 | 76.050.024 | RD-BNK045 | 10 | 11 | 90 | 63B14 |
27 | 76.050.035 | RD-BNK045 | 10 | 11 | 140 | 63B5 |
28 | 76.050.043 | RD-BNK045 | 10 | 14 | 105 | 71B14 |
29 | 76.050.025 | RD-BNK045 | 14 | 11 | 90 | 63B14 |
30 | 76.050.036 | RD-BNK045 | 14 | 11 | 140 | 63B5 |
31 | 76.050.044 | RD-BNK045 | 14 | 14 | 105 | 71B14 |
33 | 76.050.026 | RD-BNK045 | 21 | 11 | 90 | 63B14 |
34 | 76.050.045 | RD-BNK045 | 21 | 14 | 105 | 71B14 |
35 | 76.050.027 | RD-BNK045 | 25 | 11 | 90 | 63B14 |
36 | 76.050.046 | RD-BNK045 | 25 | 14 | 105 | 71B14 |
37 | 76.050.028 | RD-BNK045 | 28 | 11 | 90 | 63B14 |
38 | 76.050.037 | RD-BNK045 | 28 | 11 | 140 | 63B5 |
39 | 76.050.047 | RD-BNK045 | 28 | 14 | 105 | 71B14 |
40 | 76.050.029 | RD-BNK045 | 37 | 11 | 90 | 63B14 |
41 | 76.050.038 | RD-BNK045 | 37 | 11 | 140 | 63B5 |
42 | 76.050.048 | RD-BNK045 | 37 | 14 | 105 | 71B14 |
43 | 76.050.030 | RD-BNK045 | 46 | 11 | 90 | 63B14 |
44 | 76.050.039 | RD-BNK045 | 46 | 11 | 140 | 63B5 |
45 | 76.050.031 | RD-BNK045 | 60 | 11 | 90 | 63B14 |
46 | 76.050.040 | RD-BNK045 | 60 | 11 | 140 | 63B5 |
47 | 76.050.032 | RD-BNK045 | 70 | 11 | 90 | 63B14 |
48 | 76.050.034 | RD-BNK045 | 100 | 11 | 140 | 63B5 |
49 | 76.050.033 | RD-BNK045 | 102 | 11 | 90 | 63B14 |
50 | 76.050.104 | RD-BNK045 | 102 | 11 | 140 | 63B5 |
51 | 76.050.049 | RD-BNK045 | 102 | 14 | 105 | 71B14 |
Item | Código | Modelo | Relação 1 : x |
Eixo | Flange | Flange para Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 76.050.052 | RD-BNK050 | 5 | 14 | 105 | 71B14 |
53 | 76.050.069 | RD-BNK050 | 5 | 19 | 120 | 80B14 |
54 | 76.050.053 | RD-BNK050 | 7 | 14 | 105 | 71B14 |
55 | 76.050.123 | RD-BNK050 | 7 | 19 | 120 | 80B14 |
56 | 76.050.070 | RD-BNK050 | 8 | 19 | 120 | 80B14 |
57 | 76.050.054 | RD-BNK050 | 10 | 14 | 105 | 71B14 |
58 | 76.050.064 | RD-BNK050 | 10 | 14 | 160 | 71B5 |
59 | 76.050.055 | RD-BNK050 | 14 | 14 | 105 | 71B14 |
60 | 76.050.065 | RD-BNK050 | 14 | 14 | 160 | 71B5 |
61 | 76.050.071 | RD-BNK050 | 14 | 19 | 120 | 80B14 |
63 | 76.050.072 | RD-BNK050 | 15 | 19 | 120 | 80B14 |
64 | 76.050.056 | RD-BNK050 | 18 | 14 | 105 | 71B14 |
65 | 76.050.066 | RD-BNK050 | 18 | 14 | 160 | 71B5 |
66 | 76.050.073 | RD-BNK050 | 18 | 19 | 120 | 80B14 |
67 | 76.050.074 | RD-BNK050 | 25 | 19 | 120 | 80B14 |
68 | 76.050.057 | RD-BNK050 | 26 | 14 | 105 | 71B14 |
69 | 76.050.075 | RD-BNK050 | 26 | 19 | 120 | 80B14 |
70 | 76.050.125 | RD-BNK050 | 26 | 14 | 160 | 71B5 |
71 | 76.050.058 | RD-BNK050 | 36 | 14 | 105 | 71B14 |
72 | 76.050.059 | RD-BNK050 | 43 | 14 | 105 | 71B14 |
73 | 76.050.067 | RD-BNK050 | 43 | 14 | 160 | 71B5 |
74 | 76.050.060 | RD-BNK050 | 50 | 14 | 105 | 71B14 |
75 | 76.050.061 | RD-BNK050 | 60 | 14 | 105 | 71B14 |
76 | 76.050.062 | RD-BNK050 | 80 | 14 | 105 | 71B14 |
77 | 76.050.068 | RD-BNK050 | 80 | 14 | 160 | 71B5 |
78 | 76.050.051 | RD-BNK050 | 100 | 11 | 140 | 63B5 |
79 | 76.050.063 | RD-BNK050 | 100 | 14 | 105 | 71B14 |
Item | Código | Modelo | Relação 1 : x |
Eixo | Flange | Flange para Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 76.050.079 | RD-BNK063 | 67 | 14 | 105 | 71B14 |
101 | 76.050.082 | RD-BNK063 | 67 | 14 | 160 | 71B5 |
102 | 76.050.080 | RD-BNK063 | 80 | 14 | 105 | 71B14 |
102 | 76.050.080 | RD-BNK063 | 80 | 14 | 105 | 71B14 |
103 | 76.050.083 | RD-BNK063 | 80 | 14 | 160 | 71B5 |
104 | 76.050.081 | RD-BNK063 | 94 | 14 | 105 | 71B14 |
80 | 76.050.084 | RD-BNK063 | 7 | 19 | 120 | 80B14 |
81 | 76.050.097 | RD-BNK063 | 7 | 24 | 200 | 90B5 |
82 | 76.050.085 | RD-BNK063 | 10 | 19 | 120 | 80B14 |
83 | 76.050.093 | RD-BNK063 | 10 | 24 | 140 | 80B14 |
84 | 76.050.098 | RD-BNK063 | 10 | 24 | 200 | 90B5 |
85 | 76.050.086 | RD-BNK063 | 15 | 19 | 120 | 80B14 |
86 | 76.050.94 | RD-BNK063 | 15 | 24 | 140 | 80B14 |
87 | 76.050.099 | RD-BNK063 | 15 | 24 | 200 | 90B5 |
88 | 76.050.087 | RD-BNK063 | 19 | 19 | 120 | 80B14 |
89 | 76.050.095 | RD-BNK063 | 19 | 24 | 140 | 80B14 |
90 | 76.050.100 | RD-BNK063 | 19 | 24 | 200 | 90B5 |
91 | 76.050.088 | RD-BNK063 | 24 | 19 | 120 | 80B14 |
92 | 76.050.089 | RD-BNK063 | 30 | 19 | 120 | 80B14 |
93 | 76.050.096 | RD-BNK063 | 30 | 24 | 140 | 80B14 |
94 | 76.050.101 | RD-BNK063 | 30 | 24 | 200 | 90B5 |
95 | 76.050.090 | RD-BNK063 | 36 | 19 | 120 | 80B14 |
96 | 76.050.077 | RD-BNK063 | 45 | 14 | 105 | 71B14 |
97 | 76.050.078 | RD-BNK063 | 50 | 14 | 105 | 71B14 |
98 | 76.050.091 | RD-BNK063 | 50 | 19 | 120 | 80B14 |
99 | 76.050.092 | RD-BNK063 | 60 | 19 | 120 | 80B14 |
Item | Código | Modelo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
105 | 76.050.112 | BNK-030 | Eixo Simples de Saída 14 mm | |
106 | 76.050.114 | BNK-045 | Eixo Simples de Saída 18 mm | |
107 | 76.050.115 | BNK-050 | Eixo Simples de Saída 25 mm | |
108 | 76.050.116 | BNK-063 | Eixo Simples de Saída 25 mm |
Item | Código | Modelo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
109 | 76.050.117 | BNK-045 | Eixo Duplo de Saída 18 mm | |
110 | 76.050.118 | BNK-063 | Eixo Duplo de Saída 25 mm |
Item | Código | Modelo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
111 | 76.050.119 | BNK-030 | Flange de Saída - BNK-030 | |
112 | 73.050.120 | BNK-045 | Flange de Saída - BNK-045 | |
113 | 73.050.121 | BNK-050 | Flange de Saída - BNK-050 | |
114 | 76.050.122 | BNK-063 | Flange de Saída - BNK-063 |
Item | Código | Modelo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
115 | 76.050.108 | BNK-030 | Braço de Torção - BNK-030 | |
116 | 76.050.109 | BNK-045 | Braço de Torção - BNK-045 | |
117 | 76.050.110 | BNK-050 | Braço de Torção - BNK-050 | |
118 | 76.050.111 | BNK-063 | Braço de Torção - BNK-063 |
Item | Código | Modelo | Descrição | |
---|---|---|---|---|
119 | 76.050.128 | BNK-030 | Base para Redutor - BNK-030 | |
120 | 76.050.129 | BNK-045 | Base para Redutor - BNK-045 | |
121 | 76.050.130 | BNK-050 | Base para Redutor - BNK-050 | |
122 | 76.050.131 | BNK-063 | Base para Redutor - BNK-063 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.