n2 | M2 | i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Elétrico | Ítem | rpm | N.m | Redutor Tamanho | Relação de Redução | Fator de Serviço | ||
cv | rpm | polos | Saída Redutor | Torque Redutor | ||||
0,08 | 1150 | 6 | 1 | 12 | 22 | 40 | 100 | 1,4 |
0,12 | 1150 | 6 | 2 | 12 | 33 | 40 | 100 | 0,9 |
0,12 | 1150 | 6 | 3 | 12 | 34 | 50 | 100 | 1,7 |
0,16 | 1150 | 6 | 4 | 12 | 46 | 50 | 100 | 1,3 |
0,25 | 1150 | 6 | 5 | 12 | 74 | 63 | 100 | 1,6 |
0,33 | 1150 | 6 | 6 | 12 | 98 | 63 | 100 | 1,2 |
0,33 | 1150 | 6 | 7 | 12 | 106 | 75 | 100 | 1,8 |
0,50 | 1150 | 6 | 8 | 12 | 149 | 63 | 100 | 0,8 |
0,50 | 1150 | 6 | 9 | 12 | 161 | 75 | 100 | 1,2 |
0,50 | 1150 | 6 | 10 | 12 | 174 | 90 | 100 | 1,6 |
0,75 | 1150 | 6 | 11 | 12 | 260 | 90 | 100 | 1,1 |
0,75 | 1150 | 6 | 12 | 12 | 274 | 110 | 100 | 1,7 |
1,00 | 1150 | 6 | 13 | 12 | 347 | 90 | 100 | 0,8 |
1,00 | 1150 | 6 | 14 | 12 | 366 | 110 | 100 | 1,3 |
1,00 | 1150 | 6 | 15 | 12 | 366 | 130 | 100 | 2,1 |
1,50 | 1150 | 6 | 16 | 12 | 548 | 110 | 100 | 0,9 |
1,50 | 1150 | 6 | 17 | 12 | 548 | 130 | 100 | 1,4 |
2,00 | 1150 | 6 | 18 | 12 | 731 | 130 | 100 | 1,1 |
3,00 | 1150 | 6 | 19 | 12 | 1.097 | 130 | 100 | 0,7 |
0,08 | 1150 | 6 | 20 | 14 | 18 | 30 | 80 | 0,9 |
0,08 | 1150 | 6 | 21 | 14 | 19 | 40 | 80 | 1,9 |
0,12 | 1150 | 6 | 22 | 14 | 28 | 40 | 80 | 1,3 |
0,12 | 1150 | 6 | 23 | 14 | 30 | 50 | 80 | 2,2 |
0,16 | 1150 | 6 | 24 | 14 | 37 | 40 | 80 | 0,9 |
0,16 | 1150 | 6 | 25 | 14 | 40 | 50 | 80 | 1,6 |
0,25 | 1150 | 6 | 26 | 14 | 63 | 50 | 80 | 1,0 |
0,25 | 1150 | 6 | 27 | 14 | 67 | 63 | 80 | 1,9 |
0,33 | 1150 | 6 | 28 | 14 | 88 | 63 | 80 | 1,4 |
0,33 | 1150 | 6 | 29 | 14 | 93 | 75 | 80 | 2,1 |
0,50 | 1150 | 6 | 30 | 14 | 134 | 63 | 80 | 0,9 |
0,50 | 1150 | 6 | 31 | 14 | 141 | 75 | 80 | 1,4 |
0,75 | 1150 | 6 | 32 | 14 | 212 | 75 | 80 | 0,9 |
0,75 | 1150 | 6 | 33 | 14 | 227 | 90 | 80 | 1,4 |
1,00 | 1150 | 6 | 34 | 14 | 302 | 90 | 80 | 1,0 |
1,00 | 1150 | 6 | 35 | 14 | 327 | 110 | 80 | 1,6 |
1,50 | 1150 | 6 | 36 | 14 | 476 | 130 | 80 | 1,7 |
1,50 | 1150 | 6 | 37 | 14 | 491 | 110 | 80 | 1,1 |
2,00 | 1150 | 6 | 38 | 14 | 634 | 130 | 80 | 1,3 |
2,00 | 1150 | 6 | 39 | 14 | 654 | 110 | 80 | 0,8 |
3,00 | 1150 | 6 | 40 | 14 | 952 | 130 | 80 | 0,9 |
0,08 | 1720 | 4 | 41 | 17 | 16 | 40 | 100 | 1,8 |
0,12 | 1720 | 4 | 42 | 17 | 24 | 40 | 100 | 1,1 |
0,12 | 1720 | 4 | 43 | 17 | 25 | 50 | 100 | 1,3 |
0,12 | 1720 | 4 | 44 | 17 | 26 | 63 | 100 | 4,5 |
0,16 | 1720 | 4 | 45 | 17 | 31 | 40 | 100 | 0,9 |
0,16 | 1720 | 4 | 46 | 17 | 33 | 50 | 100 | 1,7 |
0,25 | 1720 | 4 | 47 | 17 | 52 | 50 | 100 | 1,1 |
0,25 | 1720 | 4 | 48 | 17 | 53 | 63 | 100 | 2,2 |
0,33 | 1720 | 4 | 49 | 17 | 68 | 50 | 100 | 0,8 |
0,33 | 1720 | 4 | 50 | 17 | 68 | 50 | 100 | 0,8 |
0,50 | 1720 | 4 | 51 | 17 | 106 | 63 | 100 | 1,1 |
0,50 | 1720 | 4 | 52 | 17 | 114 | 75 | 100 | 1,5 |
0,75 | 1720 | 4 | 53 | 17 | 171 | 75 | 100 | 1,0 |
1,00 | 1720 | 4 | 54 | 17 | 228 | 75 | 100 | 0,8 |
1,00 | 1720 | 4 | 55 | 17 | 244 | 90 | 100 | 1,1 |
1,00 | 1720 | 4 | 56 | 17 | 253 | 110 | 100 | 1,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 57 | 17 | 379 | 110 | 100 | 1,2 |
2,00 | 1720 | 4 | 58 | 17 | 505 | 110 | 100 | 0,9 |
2,00 | 1720 | 4 | 59 | 17 | 530 | 130 | 100 | 1,4 |
3,00 | 1720 | 4 | 60 | 17 | 795 | 130 | 100 | 0,9 |
4,00 | 1720 | 4 | 61 | 17 | 1.061 | 130 | 100 | 0,7 |
0,08 | 1150 | 6 | 62 | 19 | 11 | 25 | 60 | 1,0 |
0,08 | 1150 | 6 | 63 | 19 | 14 | 30 | 60 | 1,3 |
0,08 | 1150 | 6 | 64 | 19 | 17 | 40 | 60 | 2,3 |
0,12 | 1150 | 6 | 65 | 19 | 25 | 50 | 60 | 2,8 |
0,12 | 1150 | 6 | 66 | 19 | 25 | 40 | 60 | 1,5 |
0,16 | 1150 | 6 | 67 | 19 | 33 | 50 | 60 | 2,1 |
0,16 | 1150 | 6 | 68 | 19 | 34 | 40 | 60 | 1,1 |
0,25 | 1150 | 6 | 69 | 19 | 51 | 50 | 60 | 1,4 |
0,33 | 1150 | 6 | 70 | 19 | 68 | 50 | 60 | 1,0 |
0,33 | 1150 | 6 | 71 | 19 | 74 | 63 | 60 | 1,8 |
0,50 | 1150 | 6 | 72 | 19 | 112 | 63 | 60 | 1,2 |
0,50 | 1150 | 6 | 73 | 19 | 115 | 75 | 60 | 1,8 |
0,75 | 1150 | 6 | 74 | 19 | 167 | 63 | 60 | 0,8 |
0,75 | 1150 | 6 | 75 | 19 | 173 | 75 | 60 | 1,2 |
0,75 | 1150 | 6 | 76 | 19 | 184 | 90 | 60 | 1,9 |
1,00 | 1150 | 6 | 77 | 19 | 231 | 75 | 60 | 0,9 |
1,00 | 1150 | 6 | 78 | 19 | 245 | 90 | 60 | 1,4 |
1,50 | 1150 | 6 | 79 | 19 | 368 | 90 | 60 | 0,9 |
1,50 | 1150 | 6 | 80 | 19 | 396 | 110 | 60 | 1,5 |
2,00 | 1150 | 6 | 81 | 19 | 528 | 110 | 60 | 1,1 |
2,00 | 1150 | 6 | 82 | 19 | 528 | 130 | 60 | 1,7 |
3,00 | 1150 | 6 | 83 | 19 | 792 | 110 | 60 | 0,8 |
3,00 | 1150 | 6 | 84 | 19 | 792 | 130 | 60 | 1,1 |
4,00 | 1150 | 6 | 85 | 19 | 1.056 | 130 | 60 | 0,9 |
5,00 | 1150 | 6 | 86 | 19 | 1.320 | 130 | 60 | 0,7 |
0,08 | 1720 | 4 | 87 | 22 | 13 | 30 | 80 | 1,0 |
0,08 | 1720 | 4 | 88 | 22 | 13 | 40 | 80 | 2,4 |
0,12 | 1720 | 4 | 89 | 22 | 20 | 30 | 80 | 0,7 |
0,12 | 1720 | 4 | 90 | 22 | 20 | 40 | 80 | 1,6 |
0,12 | 1720 | 4 | 91 | 22 | 22 | 50 | 80 | 2,9 |
0,16 | 1720 | 4 | 92 | 22 | 27 | 40 | 80 | 1,2 |
0,16 | 1720 | 4 | 93 | 22 | 29 | 50 | 80 | 2,2 |
0,25 | 1720 | 4 | 94 | 22 | 41 | 40 | 80 | 0,8 |
0,25 | 1720 | 4 | 95 | 22 | 45 | 50 | 80 | 1,4 |
0,25 | 1720 | 4 | 96 | 22 | 47 | 63 | 80 | 2,5 |
0,33 | 1720 | 4 | 97 | 22 | 59 | 50 | 80 | 1,1 |
0,33 | 1720 | 4 | 98 | 22 | 62 | 63 | 80 | 1,9 |
0,50 | 1720 | 4 | 99 | 22 | 94 | 63 | 80 | 1,3 |
0,50 | 1720 | 4 | 100 | 22 | 99 | 75 | 80 | 1,9 |
0,75 | 1720 | 4 | 101 | 22 | 142 | 63 | 80 | 0,8 |
0,75 | 1720 | 4 | 102 | 22 | 149 | 75 | 80 | 1,2 |
0,75 | 1720 | 4 | 103 | 22 | 157 | 90 | 80 | 1,8 |
1,00 | 1720 | 4 | 104 | 22 | 199 | 75 | 80 | 0,9 |
1,00 | 1720 | 4 | 105 | 22 | 209 | 90 | 80 | 1,3 |
1,00 | 1720 | 4 | 106 | 22 | 229 | 110 | 80 | 2,1 |
2,00 | 1720 | 4 | 107 | 22 | 444 | 130 | 70 | 1,8 |
2,00 | 1720 | 4 | 108 | 22 | 457 | 110 | 70 | 1,0 |
3,00 | 1720 | 4 | 109 | 22 | 666 | 130 | 80 | 1,2 |
3,00 | 1720 | 4 | 110 | 22 | 686 | 110 | 80 | 0,7 |
4,00 | 1720 | 4 | 111 | 22 | 888 | 130 | 80 | 0,9 |
5,00 | 1720 | 4 | 112 | 22 | 1.110 | 130 | 80 | 0,7 |
0,08 | 1150 | 6 | 113 | 23 | 10 | 25 | 50 | 1,1 |
0,08 | 1150 | 6 | 114 | 23 | 12 | 30 | 50 | 1,4 |
0,12 | 1150 | 6 | 115 | 23 | 19 | 30 | 50 | 0,9 |
0,12 | 1150 | 6 | 116 | 23 | 22 | 40 | 50 | 1,9 |
0,16 | 1150 | 6 | 117 | 23 | 29 | 40 | 50 | 1,4 |
0,16 | 1150 | 6 | 118 | 23 | 29 | 50 | 50 | 2,6 |
0,25 | 1150 | 6 | 119 | 23 | 46 | 40 | 50 | 0,9 |
0,25 | 1150 | 6 | 120 | 23 | 46 | 50 | 50 | 1,6 |
0,33 | 1150 | 6 | 121 | 23 | 60 | 50 | 50 | 1,2 |
0,33 | 1150 | 6 | 122 | 23 | 63 | 63 | 50 | 2,2 |
0,50 | 1150 | 6 | 123 | 23 | 91 | 50 | 50 | 0,8 |
0,50 | 1150 | 6 | 124 | 23 | 96 | 63 | 50 | 1,5 |
0,75 | 1150 | 6 | 125 | 23 | 144 | 63 | 50 | 1,0 |
0,75 | 1150 | 6 | 126 | 23 | 153 | 75 | 50 | 1,4 |
1,00 | 1150 | 6 | 127 | 23 | 205 | 75 | 50 | 1,1 |
1,00 | 1150 | 6 | 128 | 23 | 211 | 90 | 50 | 1,8 |
1,50 | 1150 | 6 | 129 | 23 | 316 | 90 | 50 | 1,2 |
1,50 | 1150 | 6 | 130 | 23 | 335 | 110 | 50 | 2,0 |
2,00 | 1150 | 6 | 131 | 23 | 421 | 90 | 50 | 0,9 |
2,00 | 1150 | 6 | 132 | 23 | 446 | 110 | 50 | 1,5 |
3,00 | 1150 | 6 | 133 | 23 | 669 | 110 | 50 | 1,0 |
3,00 | 1150 | 6 | 134 | 23 | 669 | 130 | 20 | 1,5 |
4,00 | 1150 | 6 | 135 | 23 | 892 | 130 | 50 | 1,1 |
5,00 | 1150 | 6 | 136 | 23 | 1.115 | 130 | 50 | 0,9 |
6,00 | 1150 | 6 | 137 | 23 | 1.338 | 130 | 50 | 0,8 |
0,08 | 1720 | 4 | 138 | 29 | 9 | 25 | 60 | 1,0 |
0,08 | 1720 | 4 | 139 | 29 | 10 | 30 | 60 | 1,6 |
0,08 | 1150 | 6 | 140 | 29 | 11 | 25 | 40 | 1,4 |
0,12 | 1720 | 4 | 141 | 29 | 15 | 30 | 60 | 1,1 |
0,12 | 1150 | 6 | 142 | 29 | 16 | 25 | 40 | 1,0 |
0,12 | 1150 | 6 | 143 | 29 | 16 | 30 | 40 | 1,3 |
0,12 | 1720 | 4 | 144 | 29 | 18 | 40 | 60 | 2,0 |
0,12 | 1150 | 6 | 145 | 29 | 19 | 40 | 40 | 2,3 |
0,16 | 1150 | 6 | 146 | 29 | 21 | 30 | 40 | 0,9 |
0,16 | 1720 | 4 | 147 | 29 | 24 | 40 | 60 | 1,5 |
0,16 | 1720 | 4 | 148 | 29 | 24 | 50 | 60 | 2,8 |
0,16 | 1150 | 6 | 149 | 29 | 25 | 40 | 40 | 1,8 |
0,25 | 1720 | 4 | 150 | 29 | 37 | 40 | 60 | 1,0 |
0,25 | 1720 | 4 | 151 | 29 | 37 | 50 | 60 | 1,8 |
0,25 | 1150 | 6 | 152 | 29 | 39 | 40 | 40 | 1,1 |
0,25 | 1150 | 6 | 153 | 29 | 39 | 50 | 40 | 2,0 |
0,33 | 1720 | 4 | 154 | 29 | 48 | 50 | 60 | 1,4 |
0,33 | 1720 | 4 | 155 | 29 | 51 | 63 | 60 | 2,5 |
0,33 | 1150 | 6 | 156 | 29 | 52 | 40 | 40 | 0,8 |
0,33 | 1150 | 6 | 157 | 29 | 52 | 50 | 40 | 1,5 |
0,50 | 1720 | 4 | 158 | 29 | 73 | 50 | 60 | 0,9 |
0,50 | 1720 | 4 | 159 | 29 | 77 | 63 | 60 | 1,6 |
0,50 | 1150 | 6 | 160 | 29 | 78 | 50 | 40 | 1,0 |
0,75 | 1720 | 4 | 161 | 29 | 116 | 63 | 60 | 1,1 |
0,75 | 1720 | 4 | 162 | 29 | 121 | 75 | 60 | 1,6 |
0,75 | 1150 | 6 | 163 | 29 | 123 | 63 | 40 | 1,3 |
0,75 | 1150 | 6 | 164 | 29 | 128 | 75 | 40 | 1,8 |
1,00 | 1720 | 4 | 165 | 29 | 154 | 63 | 60 | 0,8 |
1,00 | 1720 | 4 | 166 | 29 | 162 | 75 | 60 | 1,2 |
1,00 | 1150 | 6 | 167 | 29 | 164 | 63 | 40 | 1,0 |
1,00 | 1150 | 6 | 168 | 29 | 171 | 75 | 40 | 1,4 |
1,00 | 1720 | 4 | 169 | 29 | 172 | 90 | 60 | 1,8 |
1,50 | 1150 | 6 | 170 | 29 | 257 | 75 | 40 | 0,9 |
1,50 | 1150 | 6 | 171 | 29 | 271 | 90 | 40 | 1,5 |
2,00 | 1720 | 4 | 172 | 29 | 343 | 90 | 60 | 0,9 |
2,00 | 1720 | 4 | 173 | 29 | 358 | 110 | 60 | 1,5 |
2,00 | 1150 | 6 | 174 | 29 | 362 | 90 | 40 | 1,1 |
2,00 | 1150 | 6 | 175 | 29 | 372 | 110 | 40 | 1,8 |
3,00 | 1150 | 6 | 176 | 29 | 558 | 110 | 40 | 1,2 |
3,00 | 1150 | 6 | 177 | 29 | 558 | 130 | 40 | 1,9 |
4,00 | 1720 | 4 | 178 | 29 | 716 | 110 | 60 | 0,8 |
4,00 | 1720 | 4 | 179 | 29 | 716 | 110 | 60 | 0,8 |
4,00 | 1150 | 6 | 180 | 29 | 744 | 110 | 40 | 0,9 |
4,00 | 1150 | 6 | 181 | 29 | 744 | 130 | 40 | 1,4 |
5,00 | 1720 | 4 | 182 | 29 | 907 | 130 | 60 | 1,0 |
5,00 | 1150 | 6 | 183 | 29 | 929 | 110 | 40 | 0,7 |
5,00 | 1150 | 6 | 184 | 29 | 929 | 130 | 40 | 1,1 |
6,00 | 1720 | 4 | 185 | 29 | 1.089 | 130 | 60 | 0,8 |
6,00 | 1150 | 6 | 186 | 29 | 1.115 | 130 | 40 | 1,0 |
7,50 | 1150 | 6 | 187 | 29 | 1.394 | 130 | 40 | 0,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 188 | 33 | 313 | 90 | 80 | 0,9 |
1,50 | 1720 | 4 | 189 | 33 | 343 | 110 | 80 | 1,4 |
0,08 | 1720 | 4 | 190 | 34 | 9 | 25 | 50 | 1,3 |
0,08 | 1720 | 4 | 191 | 34 | 9 | 30 | 50 | 1,7 |
0,12 | 1720 | 4 | 192 | 34 | 13 | 25 | 50 | 0,8 |
0,12 | 1720 | 4 | 193 | 34 | 14 | 30 | 50 | 1,1 |
0,12 | 1720 | 4 | 194 | 34 | 16 | 40 | 50 | 2,4 |
0,16 | 1720 | 4 | 195 | 34 | 18 | 30 | 50 | 0,9 |
0,16 | 1720 | 4 | 196 | 34 | 21 | 50 | 50 | 3,4 |
0,16 | 1720 | 4 | 197 | 34 | 21 | 40 | 50 | 1,8 |
0,25 | 1720 | 4 | 198 | 34 | 33 | 50 | 50 | 2,2 |
0,25 | 1720 | 4 | 199 | 34 | 33 | 40 | 50 | 1,2 |
0,33 | 1720 | 4 | 200 | 34 | 43 | 50 | 50 | 1,7 |
0,33 | 1720 | 4 | 201 | 34 | 44 | 40 | 50 | 0,9 |
0,50 | 1720 | 4 | 202 | 34 | 65 | 50 | 50 | 1,1 |
0,50 | 1720 | 4 | 203 | 34 | 73 | 63 | 50 | 1,8 |
0,75 | 1720 | 4 | 204 | 34 | 103 | 63 | 50 | 1,3 |
0,75 | 1720 | 4 | 205 | 34 | 107 | 75 | 50 | 1,9 |
1,00 | 1720 | 4 | 206 | 34 | 137 | 63 | 50 | 1,0 |
1,00 | 1720 | 4 | 207 | 34 | 143 | 75 | 50 | 1,4 |
1,00 | 1720 | 4 | 208 | 34 | 149 | 90 | 50 | 2,2 |
1,50 | 1720 | 4 | 209 | 34 | 214 | 75 | 50 | 1,0 |
1,50 | 1720 | 4 | 210 | 34 | 224 | 90 | 50 | 1,5 |
2,00 | 1720 | 4 | 211 | 34 | 298 | 90 | 50 | 1,1 |
2,00 | 1720 | 4 | 212 | 34 | 302 | 110 | 50 | 1,9 |
3,00 | 1720 | 4 | 213 | 34 | 454 | 110 | 50 | 1,3 |
3,00 | 1720 | 4 | 214 | 34 | 472 | 130 | 50 | 2,0 |
4,00 | 1720 | 4 | 215 | 34 | 605 | 110 | 50 | 1,0 |
4,00 | 1720 | 4 | 216 | 34 | 630 | 130 | 50 | 1,5 |
5,00 | 1720 | 4 | 217 | 34 | 787 | 130 | 50 | 1,2 |
6,00 | 1720 | 4 | 218 | 34 | 945 | 130 | 50 | 1,0 |
7,50 | 1720 | 4 | 219 | 34 | 1.181 | 130 | 50 | 0,8 |
0,08 | 1150 | 6 | 220 | 38 | 9 | 30 | 30 | 2,3 |
0,08 | 1150 | 6 | 221 | 38 | 9 | 25 | 30 | 1,9 |
0,12 | 1150 | 6 | 222 | 38 | 14 | 30 | 30 | 1,5 |
0,12 | 1150 | 6 | 223 | 38 | 14 | 25 | 30 | 1,3 |
0,16 | 1150 | 6 | 224 | 38 | 18 | 30 | 30 | 1,1 |
0,16 | 1150 | 6 | 225 | 38 | 20 | 40 | 30 | 2,4 |
0,25 | 1150 | 6 | 226 | 38 | 32 | 40 | 30 | 1,5 |
0,33 | 1150 | 6 | 227 | 38 | 42 | 40 | 30 | 1,2 |
0,33 | 1150 | 6 | 228 | 38 | 42 | 50 | 30 | 2,1 |
0,50 | 1150 | 6 | 229 | 38 | 63 | 50 | 30 | 1,4 |
0,75 | 1150 | 6 | 230 | 38 | 95 | 50 | 30 | 0,9 |
0,75 | 1150 | 6 | 231 | 38 | 99 | 63 | 30 | 1,7 |
1,00 | 1150 | 6 | 232 | 38 | 132 | 63 | 30 | 1,3 |
1,00 | 1150 | 6 | 233 | 38 | 139 | 75 | 30 | 1,8 |
1,50 | 1150 | 6 | 234 | 38 | 198 | 63 | 30 | 0,9 |
1,50 | 1150 | 6 | 235 | 38 | 209 | 75 | 30 | 1,2 |
1,50 | 1150 | 6 | 236 | 38 | 215 | 90 | 30 | 2,1 |
2,00 | 1150 | 6 | 237 | 38 | 286 | 90 | 30 | 1,6 |
3,00 | 1150 | 6 | 238 | 38 | 429 | 90 | 30 | 1,0 |
3,00 | 1150 | 6 | 239 | 38 | 429 | 110 | 30 | 1,6 |
4,00 | 1150 | 6 | 240 | 38 | 573 | 110 | 30 | 1,2 |
4,00 | 1150 | 6 | 241 | 38 | 587 | 130 | 30 | 1,9 |
5,00 | 1150 | 6 | 242 | 38 | 716 | 110 | 30 | 1,0 |
5,00 | 1150 | 6 | 243 | 38 | 734 | 130 | 30 | 1,5 |
6,00 | 1150 | 6 | 244 | 38 | 859 | 110 | 30 | 0,8 |
6,00 | 1150 | 6 | 245 | 38 | 881 | 130 | 30 | 1,3 |
7,50 | 1150 | 6 | 246 | 38 | 1.073 | 110 | 30 | 0,7 |
7,50 | 1150 | 6 | 247 | 38 | 1.101 | 130 | 30 | 1,0 |
10,00 | 1150 | 6 | 248 | 38 | 1.486 | 130 | 30 | 0,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 249 | 39 | 242 | 75 | 60 | 0,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 250 | 39 | 257 | 90 | 60 | 1,2 |
1,50 | 1720 | 4 | 251 | 39 | 268 | 110 | 60 | 2,0 |
3,00 | 1720 | 4 | 252 | 39 | 537 | 110 | 60 | 1,0 |
3,00 | 1720 | 4 | 253 | 39 | 544 | 130 | 60 | 1,6 |
0,08 | 1720 | 4 | 254 | 43 | 8 | 25 | 40 | 1,7 |
0,08 | 1720 | 4 | 255 | 43 | 8 | 30 | 40 | 2,3 |
0,12 | 1720 | 4 | 256 | 43 | 12 | 25 | 40 | 1,1 |
0,12 | 1720 | 4 | 257 | 43 | 12 | 30 | 40 | 1,5 |
0,12 | 1720 | 4 | 258 | 43 | 13 | 40 | 40 | 3,0 |
0,16 | 1720 | 4 | 259 | 43 | 16 | 30 | 40 | 1,1 |
0,16 | 1720 | 4 | 260 | 43 | 17 | 40 | 40 | 2,3 |
0,25 | 1720 | 4 | 261 | 43 | 25 | 30 | 40 | 0,7 |
0,25 | 1720 | 4 | 262 | 43 | 27 | 40 | 40 | 1,5 |
0,25 | 1720 | 4 | 263 | 43 | 27 | 50 | 40 | 2,7 |
0,33 | 1720 | 4 | 264 | 43 | 36 | 40 | 40 | 1,1 |
0,33 | 1720 | 4 | 265 | 43 | 36 | 50 | 40 | 2,1 |
0,50 | 1720 | 4 | 266 | 43 | 54 | 40 | 40 | 0,7 |
0,50 | 1720 | 4 | 267 | 43 | 55 | 50 | 40 | 1,4 |
0,50 | 1720 | 4 | 268 | 43 | 58 | 63 | 40 | 2,4 |
0,75 | 1720 | 4 | 269 | 43 | 82 | 50 | 40 | 0,9 |
0,75 | 1720 | 4 | 270 | 43 | 87 | 63 | 40 | 1,6 |
1,00 | 1720 | 4 | 271 | 43 | 116 | 63 | 40 | 1,2 |
1,00 | 1720 | 4 | 272 | 43 | 119 | 75 | 40 | 1,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 273 | 43 | 174 | 63 | 40 | 0,8 |
1,50 | 1720 | 4 | 274 | 43 | 179 | 75 | 40 | 1,2 |
1,50 | 1720 | 4 | 275 | 43 | 186 | 90 | 40 | 1,9 |
2,00 | 1720 | 4 | 276 | 43 | 239 | 75 | 40 | 0,9 |
2,00 | 1720 | 4 | 277 | 43 | 249 | 90 | 40 | 1,4 |
3,00 | 1720 | 4 | 278 | 43 | 373 | 90 | 40 | 0,9 |
3,00 | 1720 | 4 | 279 | 43 | 383 | 110 | 40 | 1,6 |
4,00 | 1720 | 4 | 280 | 43 | 497 | 90 | 40 | 0,7 |
4,00 | 1720 | 4 | 281 | 43 | 510 | 110 | 40 | 1,2 |
4,00 | 1720 | 4 | 282 | 43 | 524 | 130 | 40 | 2,0 |
5,00 | 1720 | 4 | 283 | 43 | 638 | 110 | 40 | 0,9 |
5,00 | 1720 | 4 | 284 | 43 | 655 | 130 | 40 | 1,6 |
6,00 | 1720 | 4 | 285 | 43 | 766 | 110 | 40 | 0,8 |
6,00 | 1720 | 4 | 286 | 43 | 785 | 130 | 40 | 1,3 |
7,50 | 1720 | 4 | 287 | 43 | 982 | 130 | 40 | 1,1 |
10,00 | 1720 | 4 | 288 | 43 | 1.309 | 130 | 40 | 0,8 |
0,08 | 1150 | 6 | 289 | 46 | 8 | 30 | 25 | 2,9 |
0,12 | 1150 | 6 | 290 | 46 | 12 | 30 | 25 | 1,9 |
0,16 | 1150 | 6 | 291 | 46 | 16 | 30 | 25 | 1,4 |
0,16 | 1150 | 6 | 292 | 46 | 18 | 40 | 25 | 2,4 |
0,25 | 1150 | 6 | 293 | 46 | 28 | 40 | 25 | 1,5 |
0,33 | 1150 | 6 | 294 | 46 | 36 | 40 | 25 | 1,2 |
0,33 | 1150 | 6 | 295 | 46 | 37 | 50 | 25 | 1,9 |
0,50 | 1150 | 6 | 296 | 46 | 57 | 50 | 25 | 1,3 |
0,75 | 1150 | 6 | 297 | 46 | 85 | 50 | 25 | 0,9 |
0,75 | 1150 | 6 | 298 | 46 | 88 | 63 | 25 | 1,5 |
1,00 | 1150 | 6 | 299 | 46 | 116 | 75 | 25 | 1,8 |
1,00 | 1150 | 6 | 300 | 46 | 118 | 63 | 25 | 1,1 |
1,50 | 1150 | 6 | 301 | 46 | 174 | 75 | 25 | 1,2 |
1,50 | 1150 | 6 | 302 | 46 | 177 | 63 | 25 | 0,8 |
1,50 | 1150 | 6 | 303 | 46 | 181 | 90 | 25 | 2,0 |
2,00 | 1150 | 6 | 304 | 46 | 232 | 75 | 25 | 0,9 |
2,00 | 1150 | 6 | 305 | 46 | 242 | 90 | 25 | 1,5 |
3,00 | 1150 | 6 | 306 | 46 | 362 | 90 | 25 | 1,0 |
3,00 | 1150 | 6 | 307 | 46 | 376 | 110 | 25 | 1,7 |
4,00 | 1150 | 6 | 308 | 46 | 502 | 110 | 25 | 1,3 |
4,00 | 1150 | 6 | 309 | 46 | 514 | 130 | 25 | 2,0 |
5,00 | 1150 | 6 | 310 | 46 | 627 | 110 | 25 | 1,0 |
5,00 | 1150 | 6 | 311 | 46 | 643 | 130 | 25 | 1,6 |
6,00 | 1150 | 6 | 312 | 46 | 753 | 110 | 25 | 0,8 |
6,00 | 1150 | 6 | 313 | 46 | 771 | 130 | 25 | 1,3 |
7,50 | 1150 | 6 | 314 | 46 | 941 | 110 | 25 | 0,7 |
7,50 | 1150 | 6 | 315 | 46 | 964 | 130 | 25 | 1,0 |
10,00 | 1150 | 6 | 316 | 46 | 1.286 | 130 | 25 | 0,8 |
0,08 | 1720 | 4 | 317 | 57 | 6 | 25 | 30 | 2,0 |
0,08 | 1720 | 4 | 318 | 57 | 7 | 30 | 30 | 3,0 |
0,12 | 1720 | 4 | 319 | 57 | 10 | 25 | 30 | 1,3 |
0,12 | 1720 | 4 | 320 | 57 | 10 | 30 | 30 | 2,0 |
0,16 | 1720 | 4 | 321 | 57 | 13 | 30 | 30 | 1,5 |
0,16 | 1720 | 4 | 322 | 57 | 14 | 40 | 30 | 3,1 |
0,25 | 1720 | 4 | 323 | 57 | 20 | 30 | 30 | 1,0 |
0,25 | 1720 | 4 | 324 | 57 | 22 | 40 | 30 | 2,0 |
0,33 | 1720 | 4 | 325 | 57 | 29 | 40 | 30 | 1,5 |
0,33 | 1720 | 4 | 326 | 57 | 30 | 50 | 30 | 2,8 |
0,50 | 1720 | 4 | 327 | 57 | 44 | 40 | 30 | 1,0 |
0,50 | 1720 | 4 | 328 | 57 | 45 | 50 | 30 | 1,8 |
0,75 | 1720 | 4 | 329 | 57 | 66 | 63 | 30 | 2,4 |
0,75 | 1720 | 4 | 330 | 57 | 67 | 50 | 30 | 1,2 |
1,00 | 1720 | 4 | 331 | 57 | 88 | 63 | 30 | 1,8 |
