Motorredutores Corrente Alternada

Motorredutor - Engrenagem Paralela - Caixa 7

Item Código Modelo rpm Saída Redutor Torque Saída
(N.m)
Redutor Tipo Potência
(W)
Tensão
(V)
Frequência
(Hz)
rpm 60 Hz Motor Carcaça Redução
(i)
Peso
(kg)
01 28196 MRMM 7:54F 030 05 CR 7 20 110 / 220 50 / 60 1650 50 54/1 2,9
02 28195 MRMM 7:54B 030 05 CR 7 20 110 / 220 50 / 60 1650 50 54/1 2,9
03 28200 MRMM 7:54F 030 06 CR 7 30 110 / 220 50 / 60 1600 50 54/1 3,5
04 28199 MRMM 7:54B 030 06 CR 7 30 110 / 220 50 / 60 1600 50 54/1 3,5
05 28208 MRMT 7:54F 031 06 CR 7 25 220 / 380 50 / 60 1690 50 54/1 3,0
06 28207 MRMT 7:54B 031 06 CR 7 25 220 / 380 50 / 60 1690 50 54/1 3,0
07 28202 MRMM 7:27F 059 04 CR 7 30 110 / 220 50 / 60 1600 50 27/1 3,5
08 28201 MRMM 7:27B 059 04 CR 7 30 110 / 220 50 / 60 1600 50 27/1 3,5
09 28198 MRMM 7:27F 061 03 CR 7 20 110 / 220 50 / 60 1650 50 27/1 2,9
10 28197 MRMM 7:27B 061 03 CR 7 20 110 / 220 50 / 60 1650 50 27/1 2,9
11 28210 MRMT 7:27F 062 03 CR 7 25 220 / 380 50 / 60 1690 50 27/1 2,9
12 28209 MRMT 7:27B 062 03 CR 7 25 220 / 380 50 / 60 1690 50 27/1 3,0
13 28204 MRMM 7:54F 062 07 CR 7 60 110 / 220 50 / 60 3370 50 54/1 3,0
14 28203 MRMM 7:54B 062 07 CR 7 60 110 / 220 50 / 60 3370 50 54/1 3,0
15 28212 MRMT 7:54F 062 06 CR 7 50 220 / 380 50 / 60 3410 50 54/1 3,0
16 28211 MRMT 7:54B 062 06 CR 7 50 220 / 380 50 / 60 3410 50 54/1 3,0
21 28921 MRMT 7:9F 187 01 CR 7 25 220 / 380 50 / 60 1690 50 9/1 3,0
22 29532 MRMT 7:9F 378 06 CR 7 50 220 / 380 50 / 60 3410 50 9/1 3,0
Item Código Modelo rpm Saída Redutor Torque Saída
(N.m)
Redutor Tipo Potência
(W)
Tensão
(V)
Frequência
(Hz)
rpm 60 Hz Motor Carcaça Redução
(i)
Peso
(kg)

Motorredutor - Rosca sem Fim

Item Código Modelo rpm Saída Redutor Torque Saída
(N.m)
Redutor Tipo Potência
(W)
Tensão
(V)
Frequência
(Hz)
rpm 60 Hz Motor Carcaça Redução
(i)
Peso
(kg)
01 28347 MRMT 4:1600 001 099 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 1600:01 12,0
02 28358 MRMT 5:1600 001 099 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 1600:01 11,7
03 28348 MRMT 4:800 002 096 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0800:01 12,0
04 28359 MRMT 5:800 002 096 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 0800:01 11,7
05 28349 MRMT 4:533 003 094 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0533:01 12,0
06 28360 MRMT 5:533 003 094 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 0533:01 11,7
07 28350 MRMT 4:400 004 092 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0400:01 12,0
08 28361 MRMT 5:400 004 092 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 0400:01 11,7
09 28351 MRMT 4:266 006 087 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0260:01 12,0
10 28362 MRMT 5:400 004 092 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 0400:01 11,7
11 28352 MRMT 4:177 001 099 CR 4 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0177:01 12,0
12 28363 MRMT 5:177 010 081 CR 5 0250 220/380/440 60 1700 71 0177:01 11,7
13 29250 MRMT 2:50 017 012 CR 2 0045 220/380/440 50/60 0850 71 0050:01 10,2
14 29327 MRMT 2:25 034 008 CR 2 0045 220/380/440 50/60 0850 71 0025:01 10,2
15 28340 MRMT 2:50 034 036 CR 2 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0050:01 10,5
16 28287 MRMM 1:32 050 003 CR 1 0030 110/220 50/60 1600 50 0032:01 04,6
17 28294 MRMT 1:32 052 004 CR 1 0045 220/380 50/60 1660 50 0032:01 04,6
18 28304 MRMT 0:32 052 015 CR 0 0180 220/380 60 1680 63 0032:01 06,5
19 28321 MRMT 1:32 052 015 CR 1 0180 220/380 60 1680 63 0032:01 06,5
20 28309 MRMT 0:32 052 021 CR 0 0250 220/380 60 1680 63 0032:01 06,0
21 28320 MRMT 1:32 052 021 CR 1 0180 220/380 60 1680 63 0032:01 06,1
22 29270 MRMT 2:16 053 006 CR 2 0045 220/380/440 50/60 0850 71 0016:01 10,2
23 28311 MRMM 0:32 053 015 CR 0 0180 220 60 1700 63 0032:01 06,2
24 28331 MRMM 1:32 053 015 CR 1 0180 220 60 1700 63 0032:01 06,2
25 28337 MRMT 2:50 067 028 CR 2 0370 220/380/440 50/60 3370 71 0050:01 10,5
26 28339 MRMT 2:25 068 024 CR 2 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0025:01 10,5
27 28291 MRMM 1:16 100 002 CR 1 0030 110/220 50/60 1600 50 0016:01 04,6
28 28293 MRMT 1:32 104 003 CR 1 0045 220/380 50/60 1660 50 0032:01 04,6
29 28305 MRMT 0:16 105 010 CR 0 0180 220/380 60 1680 63 0016:01 06,0
30 28216 MRMT 1:16 105 010 CR 1 0180 220/380 60 1680 63 0016:01 06,0
31 28308 MRMT 0:16 105 010 CR 0 0250 220/380 60 1680 63 0016:01 06,0
32 28325 MRMT 1:16 105 015 CR 1 0250 220/380 60 1680 63 0016:01 06,5
33 28315 MRMM 0:16 106 010 CR 0 0180 220 60 1700 63 0016:01 06,2
34 28330 MRMM 1:16 106 010 CR 1 0180 220 60 1700 63 0016:01 06,3
35 28338 MRMT 2:16 106 017 CR 2 0250 220/380/440 50/60 1700 71 0016:01 10,5
36 28336 MRMT 2:25 135 018 CR 2 0370 220/380/440 50/60 3370 71 0025:01 10,5
37 28286 MRMM 1:10,6 151 002 CR 1 0030 110/220 50/60 1600 50 10,6:01 04,6
38 28292 MRMT 1:10,6 157 002 CR 1 0045 220/380 50/60 1660 50 10,6:01 04,6
39 28306 MRMT 0:10,6 158 008 CR 0 0180 220/380 60 1680 63 10,6:01 06,2
40 28322 MRMT 1:10,6 158 008 CR 1 0180 220/380 60 1680 63 10,6:01 06,3
41 28307 MRMT 0:32 158 011 CR 0 0250 220/380 60 1680 63 10,6:01 06,2
42 28324 MRMT 1:10,6 158 011 CR 1 0250 220/380 60 1680 63 10,6:01 06,3
43 28317 MRMM 0:10,6 160 008 CR 0 0180 220 60 1700 63 10,6:01 06,3
44 28329 MRMM 1:10,6 160 008 CR 1 0180 220 60 1700 63 10,6:01 06,3
45 28335 MRMT 2:16 211 014 CR 2 0370 220/380/440 50/60 3370 71 0016:01 10,5
Item Código Modelo rpm Saída Redutor Torque Saída
(N.m)
Redutor Tipo Potência
(W)
Tensão
(V)
Frequência
(Hz)
rpm 60 Hz Motor Carcaça Redução
(i)
Peso
(kg)
Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.