Corrente Alternada | Motor de Indução |
Rede | Trifásico |
Tensão | 220/380/440 V |
Frequência | 50/60 Hz |
TFVE | Ventilação Externa |
Classe de Isolação | B = 130°C |
Grau de Proteção | IP 54 |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Fator de Serviço | 1 |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Tampas | Alumínio Fundido |
Tipo | CR 2 |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
Coroa | Bronze Fosforoso |
Retentores | Borracha Nitrílica |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,150 l |
Motorredutor - Motor Trifásico - Carcaça 71
Redutor nº2 - Rosca Sem Fim - MRMT 2
Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29270 | MRMT 2:16 | 53 | 6 | 45 | 850 | 16:01 | 10,2 | ||
28338 | MRMT 2:16 | 106 | 17 | 250 | 1700 | 16:01 | 10,5 | ||
28335 | MRMT 2:16 | 211 | 14 | 370 | 3370 | 16:01 | 10,5 | ||
29327 | MRMT 2:25 | 34 | 8 | 45 | 850 | 25:01 | 10,2 | ||
28339 | MRMT 2:25 | 68 | 24 | 250 | 1700 | 25:01 | 10,5 | ||
28336 | MRMT 2:25 | 135 | 18 | 370 | 3370 | 25:01 | 10,5 | ||
29250 | MRMT 2:50 | 17 | 12 | 45 | 850 | 50:01 | 10,2 | ||
28340 | MRMT 2:50 | 34 | 36 | 250 | 1700 | 50:01 | 10,5 | ||
28337 | MRMT 2:50 | 67 | 28 | 370 | 3370 | 50:01 | 10,5 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.