Corrente Alternada | Motor de Indução |
Rede | Monofásico |
Tensão | 110 / 220 V |
Frequência | 50 / 60 Hz |
TFVE | Ventilação Externa |
Classe de Isolação | B = 130°C |
Grau de Proteção | IP 54 |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Fator de Serviço | 1 |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Carcaça | Aço Laminado |
Tampas | Alumínio Fundido |
Tipo | CR 7 |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Engrenagens Paralelas | Bronze Fosforoso |
Mancais | Buchas Sinterizadas |
Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Monofásico - Carcaça 50
Redutor nº7 - Engrenagens Paralelas - MRMM 7 - Com Flange
Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28202 | MRMM 7:27F | 59 | 4 | Flange | 30 | 1600 | 10 X 250 | 27/1 | 3,5 |
28198 | MRMM 7:27F | 61 | 3 | Flange | 20 | 1650 | 7 X 250 | 27/1 | 2,9 |
28196 | MRMM 7:54F | 30 | 5 | Flange | 20 | 1650 | 7 X 250 | 54/1 | 2,9 |
28200 | MRMM 7:54F | 30 | 6 | Flange | 30 | 1600 | 10 X 250 | 54/1 | 3,5 |
28204 | MRMM 7:54F | 62 | 7 | Flange | 60 | 3370 | 14 X 250 | 54/1 | 3,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.