| Corrente Alternada | Motor de Indução |
| Rede | Monofásico |
| Tensão | 110 / 220 V |
| Frequência | 50 / 60 Hz |
| TFVE | Ventilação Externa |
| Classe de Isolação | B = 130°C |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Aço Laminado |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 7 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Engrenagens Paralelas | Bronze Fosforoso |
| Mancais | Buchas Sinterizadas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Monofásico - Carcaça 50
Redutor nº7 - Engrenagens Paralelas - MRMM 7 - Com Base + Flange
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28201 | MRMM 7:27B | 59 | 4 | Base + Flange | 30 | 1600 | 10 X 250 | 27/1 | 3,5 |
| 28197 | MRMM 7:27B | 61 | 3 | Base + Flange | 20 | 1650 | 7 X 250 | 27/1 | 2,9 |
| 28195 | MRMM 7:54B | 30 | 5 | Base + Flange | 20 | 1650 | 7 X 250 | 54/1 | 2,9 |
| 28199 | MRMM 7:54B | 30 | 6 | Base + Flange | 30 | 1600 | 10 X 250 | 54/1 | 3,5 |
| 28203 | MRMM 7:54B | 62 | 7 | Base + Flange | 60 | 3370 | 14 X 250 | 54/1 | 3,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.