| Corrente Alternada | Motor de Indução |
| Rede | Trifásico |
| Tensão | 220/380 V |
| Frequência | 60 Hz |
| TFVE | Ventilação Externa |
| Classe de Isolação | B = 130°C |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 0 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
| Coroa | Bronze Fosforoso |
| Retentores | Borracha Nitrílica |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Trifásico - Carcaça 63
Redutor nº0 - Rosca Sem Fim - MRMM 0
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28306 | MRMT 0:10,6 | 158 | 8 | 180 | 1680 | 10,6:01 | 6,2 | ||
| 28308 | MRMT 0:16 | 105 | 10 | 250 | 1680 | 16:01 | 6,0 | ||
| 28305 | MRMT 0:16 | 105 | 10 | 180 | 1680 | 16:01 | 6,0 | ||
| 28304 | MRMT 0:32 | 52 | 15 | 180 | 1680 | 32:01 | 6,5 | ||
| 28309 | MRMT 0:32 | 52 | 21 | 250 | 1680 | 32:01 | 6,0 | ||
| 28307 | MRMT 0:32 | 158 | 11 | 250 | 1680 | 10,6:01 | 6,2 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.