| Corrente Alternada | Motor de Indução |
| Rede | Trifásico |
| Tensão | 220/380/440 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| TFVE | Ventilação Externa |
| Classe de Isolação | B = 130°C |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 4 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
| Coroa | Bronze Fosforoso |
| Retentores | Borracha Nitrílica |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,350 l |
Motorredutor - Motor Trifásico - Carcaça 71
Redutor nº4 - Rosca Sem Fim - MRMT 4
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28347 | MRMT 4:1600 | 01 | 99 | 250 | 1700 | 1600:01 | 12,0 | ||
| 28352 | MRMT 4:177 | 01 | 99 | 250 | 1700 | 177:01 | 12,0 | ||
| 28351 | MRMT 4:266 | 06 | 87 | 250 | 1700 | 260:01 | 12,0 | ||
| 28350 | MRMT 4:400 | 04 | 92 | 250 | 1700 | 400:01 | 12,0 | ||
| 28349 | MRMT 4:533 | 03 | 94 | 250 | 1700 | 533:01 | 12,0 | ||
| 28348 | MRMT 4:800 | 02 | 96 | 250 | 1700 | 800:01 | 12,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.