| Corrente Alternada | Motor de Indução |
| Rede | Trifásico |
| Tensão | 220/380/440 V |
| Frequência | 60 Hz |
| TFVE | Ventilação Externa |
| Classe de Isolação | B = 130°C |
| Grau de Proteção | IP 54 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 5 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
| Coroa | Bronze Fosforoso |
| Retentores | Borracha Nitrílica |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,350 l |
Motorredutor - Motor Trifásico - Carcaça 71
Redutor nº5 - Rosca Sem Fim - MRMT 5
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor | Torque Saída (N.m) |
Forma Construtiva | Potência (W) |
rpm em 60 Hz | Capacitor MFD x VCA | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28358 | MRMT 5:1600 | 01 | 99 | 250 | 1700 | 1600:01 | 11,7 | ||
| 28363 | MRMT 5:177 | 10 | 81 | 250 | 1700 | 177:01 | 11,7 | ||
| 28361 | MRMT 5:400 | 04 | 92 | 250 | 1700 | 400:01 | 11,7 | ||
| 28362 | MRMT 5:400 | 04 | 92 | 250 | 1700 | 400:01 | 11,7 | ||
| 28360 | MRMT 5:533 | 03 | 94 | 250 | 1700 | 533:01 | 11,7 | ||
| 28359 | MRMT 5:800 | 02 | 96 | 250 | 1700 | 800:01 | 11,7 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.