Motorredutor Corrente Contínua

Motorredutor - Imã Permanente - Engrenagem Paralela - Modelo CR1 e CR7

Item Código Modelo rpm
Saída Redutor
Torque
Saída(N.m)
Redutor
Tipo
Potência
(W)
Tensão
(VCC)
Forma
Construtiva
Corrente
Armadura
rpm
Motor
Motor
Carcaça
Redução
(i)
Peso
(kg)
01 28489 MRMIP 7:54F 037 07 CR 7 35 90 Sem Base 0,60 2000 50 54:01 3,6
02 28490 MRMIP 7:54F 037 07 CR 7 35 180 Sem Base 0,30 2000 50 54:01 3,6
03 28300 MRMIP 7:54B 037 07 CR 7 35 90 Com Base 0,60 2000 50 54:01 3,6
04 28301 MRMIP 7:54B 037 07 CR 7 35 180 Com Base 0,30 2000 50 54:01 3,6
05 28493 MRMIP 7:54F 055 10 CR 7 50 90 Sem Base 0,70 3000 50 54:01 4,0
06 28494 MRMIP 7:54F 055 10 CR 7 50 180 Sem Base 0,35 3000 50 54:01 4,0
07 28485 MRMIP 7:54B 055 10 CR 7 50 90 Com Base 0,70 3000 50 54:01 3,6
08 28486 MRMIP 7:54B 055 10 CR 7 50 180 Com Base 0,35 3000 50 54:01 3,6
09 28487 MRMIP 7:27F 074 07 CR 7 35 90 Sem Base 0,60 2000 50 27:01 3,6
10 28488 MRMIP 7:54F 074 07 CR 7 35 180 Sem Base 0,30 2000 50 27:01 3,6
11 28299 MRMIP 7:54B 074 07 CR 7 35 90 Com Base 0,60 2000 50 27:01 3,6
12 28298 MRMIP 7:54B 074 07 CR 7 35 180 Com Base 0,30 2000 50 27:01 3,6
13 28491 MRMIP 7:27F 111 10 CR 7 50 90 Sem Base 0,70 3000 50 27:01 3,6
14 28492 MRMIP 7:27F 111 10 CR 7 50 180 Sem Base 0,35 3000 50 27:01 3,6
15 28302 MRMIP 7:54B 111 10 CR 7 50 90 Com Base 0,60 3000 90 27:01 3,6
16 28303 MRMIP 7:54B 111 10 CR 7 50 180 Com Base 0,35 3000 50 27:01 3,6
17 28371 MRMIP 1:32 063 04 CR 1 60 90 Sem Base 0,90 2000 50 32:01 4,0
18 28374 MRMIP 1:32 063 04 CR 1 60 180 Sem Base 0,45 2000 50 32:01 4,0
19 28379 MRMIP 1:32 094 05 CR 1 90 90 Sem Base 1,35 3000 50 32:01 4,0
20 28380 MRMIP 1:32 063 04 CR 1 90 180 Sem Base 0,66 3000 50 32:01 4,0
21 28369 MRMIP 1:10,6 189 02 CR 1 60 90 Sem Base 0,90 2000 50 10,6:01 4,3
22 28372 MRMIP 1:10,6 189 02 CR 1 60 180 Sem Base 0,45 2000 50 10,6:01 4,3
23 28375 MRMIP 1:10,6 283 02 CR 1 90 90 Sem Base 1,35 3000 50 10,6:01 4,3
24 28376 MRMIP 1:10,6 283 02 CR 1 90 180 Sem Base 0,66 3000 50 10,6:01 4,3

Motorredutor - Corrente Contínua - Rosca sem Fim - Modelo CR0 a CR5

Item Código Modelo rpm
Saída Redutor
Torque
Saída(N.m)
Redutor
Tipo
Potência
(W)
Tensão
(VCC)
Corrente
Armadura
Corrente Excitação
A
rpm
Motor
Motor
Carcaça
Redução
(i)
Peso
(kg)
25 28418 MRMCC 4:1600 002 102 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 1600:01 11,5
26 28419 MRMCC 4:1600 002 102 CR 4 180 180 01,80 0,13 3000 63 1600:01 11,5
27 28420 MRMCC 4:800 004 096 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0800:01 11,5
28 28421 MRMCC 4:800 004 096 CR 4 180 180 01,80 0,13 3000 63 0800:01 11,5
29 28422 MRMCC 4:533 006 093 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0533:01 11,5
30 28423 MRMCC 4:533 006 093 CR 4 180 180 01,80 0,13 3000 63 0533:01 11,5
31 28424 MRMCC 4:400 008 088 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0400:01 11,5
32 28425 MRMCC 4:400 008 088 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0400:01 11,5
33 28426 MRMCC 4:266 011 082 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0266:01 11,5
34 28427 MRMCC 4:266 011 082 CR 4 180 180 01,80 0,13 3000 63 0266:01 11,5
35 28428 MRMCC 4:177 017 072 CR 4 180 090 03,00 0,25 3000 63 0177:01 11,5
36 28429 MRMCC 4:177 017 072 CR 4 180 180 01,80 0,13 3000 63 0177:01 11,5
37 28442 MRMCC 5:1600 002 102 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 1600:01 11,0
38 28443 MRMCC 5:1600 002 102 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 1600:01 11,0
39 28444 MRMCC 5:800 004 096 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 0800:01 11,0
40 28445 MRMCC 5:800 004 096 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 0800:01 11,0
41 28446 MRMCC 5:533 006 093 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 0533:01 11,0
42 28447 MRMCC 5:533 006 093 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 0533:01 11,0
43 28448 MRMCC 5:400 008 088 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 0400:01 11,0
44 28450 MRMCC 5:400 008 088 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 0400:01 11,0
45 28451 MRMCC 5:266 011 082 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 0266:01 11,0
46 28452 MRMCC 5:266 011 082 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 0266:01 11,0
47 28453 MRMCC 5:177 017 072 CR 5 180 090 03,00 0,25 3000 63 0177:01 11,5
48 28761 MRMCC 5:177 017 072 CR 5 180 180 01,80 0,13 3000 63 0177:01 11,5
49 28391 MRMCC 2:50 060 015 CR 2 180 090 03,00 0,25 3000 63 0050:01 10,3
50 28392 MRMCC 2:50 060 015 CR 2 180 180 01,60 0,13 3000 63 0050:01 10,3
51 28389 MRMCC 2:25 120 010 CR 2 180 090 03,00 0,13 3000 63 0025:01 10,3
52 28390 MRMCC 2:25 120 010 CR 2 180 180 01,60 0,13 3000 63 0025:01 10,5
53 28387 MRMCC 2:16 188 007 CR 2 180 090 03,00 0,25 3000 63 0016:01 10,5
54 28388 MRMCC 2:16 188 007 CR 2 180 180 01,60 0,13 3000 63 0016:01 10,5
55 28401 MRMCC 2:50 060 031 CR 2 370 090 05,60 0,90 3000 80 0050:01 17,4
56 28404 MRMCC 2:50 060 031 CR 2 370 180 03,10 0,24 3000 80 0050:01 17,4
57 28407 MRMCC 2:50 060 046 CR 2 550 090 09,10 0,65 3000 80 0050:01 19,6
58 28410 MRMCC 2:50 060 046 CR 2 550 180 03,80 0,90 3000 80 0050:01 19,6
59 28414 MRMCC 2:50 060 063 CR 2 750 090 11,50 0,35 3000 80 0050:01 19,6
60 28417 MRMCC 2:50 060 063 CR 2 750 180 05,40 0,30 3000 80 0050:01 19,6
61 28403 MRMCC 2:25 120 020 CR 2 370 090 05,60 0,90 3000 80 0025:01 17,6
62 28400 MRMCC 2:25 120 020 CR 2 370 180 03,10 0,24 3000 80 0025:01 17,6
63 28406 MRMCC 2:25 120 030 CR 2 550 180 03,80 0,40 3000 80 0025:01 19,6
64 28416 MRMCC 2:25 120 041 CR 2 750 090 11,50 0,35 3000 80 0025:01 19,6
65 28412 MRMCC 2:25 120 041 CR 2 750 180 05,40 0,30 3000 80 0025:01 19,6
66 28399 MRMCC 2:16 188 014 CR 2 370 090 05,60 0,90 3000 80 0016:01 18,0
67 28402 MRMCC 2:16 188 014 CR 2 370 180 03,10 0,24 3000 80 0016:01 18,0
68 28405 MRMCC 2:16 188 021 CR 2 550 090 09,10 0,65 3000 80 0016:01 19,6
69 28408 MRMCC 2:16 188 021 CR 2 550 180 03,80 0,40 3000 80 0016:01 19,6
70 28411 MRMCC 2:16 188 029 CR 2 750 090 11,50 0,90 3000 80 0016:01 19,6
71 28415 MRMCC 2:16 188 029 CR 2 750 180 05,40 0,30 3000 80 0016:01 19,6
72 28504 MRMCC 0:32 094 009 CR 0 180 090 03,00 0,25 3000 63 0032:01 08,0
73 28514 MRMCC 0:32 094 009 CR 0 180 180 01,30 0,13 3000 63 0032:01 08,0
74 28477 MRMCC 1:32 094 009 CR 1 180 090 03,00 0,25 3000 63 0032:01 07,5
75 28478 MRMCC 1:32 094 009 CR 1 180 180 01,30 0,13 3000 63 0032:01 07,5
76 28502 MRMCC 0:16 187 006 CR 0 180 090 03,00 0,25 3000 63 0016:01 08,0
77 28503 MRMCC 0:16 187 006 CR 0 180 180 01,60 0,13 3000 63 0016:01 08,0
78 28475 MRMCC 1:16 187 006 CR 1 180 090 03,00 0,25 3000 63 0016:01 08,0
79 28476 MRMCC 1:16 187 006 CR 1 180 180 01,60 0,13 3000 63 0016:01 08,0
80 28500 MRMCC 0:10,6 283 004 CR 0 180 090 03,00 0,25 3000 63 10,6:01 08,0
81 28501 MRMCC 0:10,6 283 004 CR 0 180 180 01,60 0,13 3000 63 10,6:01 08,0
82 28473 MRMCC 1:10,6 283 004 CR 1 180 090 03,00 0,25 3000 63 10,6:01 08,0
83 28474 MRMCC 1:10,6 283 004 CR 1 180 180 01,60 0,13 3000 63 10,6:01 08,0
Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.