Corrente Contínua | Ímãs Permanentes |
Classe de Isolação | F = 155°C |
Grau de Proteção | IP 22 |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Fator de Serviço | 1 |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Carcaça | Tubo de Aço |
Tampas | Alumínio Fundido |
Tipo | CR 7 |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Engrenagens Paralelas | Ferro Sinterizado |
Mancais | Buchas Sinterizadas |
Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Corrente Contínua - Carcaça 50
Redutor nº7 - Engrenagens Paralelas - MRMIP 7 - Com Flange
Código | Modelo | rpm Saída Redutor |
Torque Saída(N.m) |
Potência (W) |
rpm Motor |
Tensão (VCC) |
Forma Construtiva |
Corrente Armadura |
Corrente Partida Ip* | Redução (i) |
Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28487 | MRMIP 7:27F | 74 | 07 | 35 | 2000 | 90 | Sem Base | 0,60 | 4,0 | 27:01 | 3,6 |
28491 | MRMIP 7:27F | 111 | 10 | 50 | 3000 | 90 | Sem Base | 0,70 | 10,0 | 27:01 | 3,6 |
28492 | MRMIP 7:27F | 111 | 10 | 50 | 3000 | 180 | Sem Base | 0,35 | 5,0 | 27:01 | 3,6 |
28489 | MRMIP 7:54F | 37 | 07 | 35 | 2000 | 90 | Sem Base | 0,60 | 4,0 | 54:01 | 3,6 |
28490 | MRMIP 7:54F | 37 | 07 | 35 | 2000 | 180 | Sem Base | 0,30 | 2,0 | 54:01 | 3,6 |
28493 | MRMIP 7:54F | 55 | 10 | 50 | 3000 | 90 | Sem Base | 0,70 | 10,0 | 54:01 | 4,0 |
28494 | MRMIP 7:54F | 55 | 10 | 50 | 3000 | 180 | Sem Base | 0,35 | 5,0 | 54:01 | 4,0 |
28488 | MRMIP 7:54F | 74 | 07 | 35 | 2000 | 180 | Sem Base | 0,30 | 2,0 | 27:01 | 3,6 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.