Corrente Contínua | Ímãs Permanentes |
Classe de Isolação | F = 155°C |
Grau de Proteção | IP 22 |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Fator de Serviço | 1 |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Carcaça | Tubo de Aço |
Tampas | Alumínio Fundido |
Tipo | CR 1 |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Engrenagens Paralelas | Ferro Sinterizado |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Corrente Contínua - Carcaça 50
Redutor nº1 - Rosca Sem Fim - MRMIP 1
Código | Modelo | rpm Saída Redutor |
Torque Saída(N.m) |
Potência (W) |
rpm Motor |
Tensão (VCC) |
Forma Construtiva |
Corrente Armadura |
Corrente Partida Ip* | Redução (i) |
Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28369 | MRMIP 1:10,6 | 189 | 02 | 60 | 2000 | 90 | Sem Base | 0,90 | 4,0 | 10,6:01 | 4,3 |
28372 | MRMIP 1:10,6 | 189 | 02 | 60 | 2000 | 180 | Sem Base | 0,45 | 2,0 | 10,6:01 | 4,3 |
28375 | MRMIP 1:10,6 | 283 | 02 | 90 | 3000 | 90 | Sem Base | 1,35 | 10,0 | 10,6:01 | 4,3 |
28376 | MRMIP 1:10,6 | 283 | 02 | 90 | 3000 | 180 | Sem Base | 0,66 | 5,0 | 10,6:01 | 4,3 |
28371 | MRMIP 1:32 | 63 | 04 | 60 | 2000 | 90 | Sem Base | 0,90 | 4,0 | 32:01 | 4,0 |
28374 | MRMIP 1:32 | 63 | 04 | 60 | 2000 | 180 | Sem Base | 0,45 | 2,0 | 32:01 | 4,0 |
28379 | MRMIP 1:32 | 94 | 05 | 90 | 3000 | 90 | Sem Base | 1,35 | 10,0 | 32:01 | 4,0 |
28380 | MRMIP 1:32 | 63 | 04 | 90 | 3000 | 180 | Sem Base | 0,66 | 5,0 | 32:01 | 4,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.