| Corrente Contínua | Excitação Independente |
| Classe de Isolação | F= 155°C |
| Grau de Proteção | IP 22 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Tubo de Aço |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 1 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
| Coroa | Bronze Fosforoso |
| Retentores | Borracha Nitrílica |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,100 l |
Motorredutor - Motor Corrente Contínua - Carcaça 63
Redutor nº1 - Rosca Sem Fim - MRMCC 1
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor |
Torque Saída(N.m) |
Potência (W) |
rpm Motor |
Tensão (VCC) |
Forma Construtiva |
Corrente Armadura |
Corrente Partida Ip* | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28473 | MRMCC 1:10,6 | 283 | 4 | 180 | 3000 | 90 | 63 | 3,00 | 10,6:01 | 8,0 | |
| 28474 | MRMCC 1:10,6 | 283 | 4 | 180 | 3000 | 180 | 63 | 1,60 | 10,6:01 | 8,0 | |
| 28475 | MRMCC 1:16 | 187 | 6 | 180 | 3000 | 90 | 63 | 3,00 | 16:01 | 8,0 | |
| 28476 | MRMCC 1:16 | 187 | 6 | 180 | 3000 | 180 | 63 | 1,60 | 16:01 | 8,0 | |
| 28477 | MRMCC 1:32 | 94 | 9 | 180 | 3000 | 90 | 63 | 3,00 | 32:01 | 7,5 | |
| 28478 | MRMCC 1:32 | 94 | 9 | 180 | 3000 | 180 | 63 | 1,30 | 32:01 | 7,5 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.