Motores Elétricos

Motor Elétrico - Trifásico

Item Código Potência Número de Polos RPM Rede Tensão V Frequência
(hz)
Corrente
Ampéres
Fator Cos fi Fator Serviço Grau de Proteção Classe de Isolução Forma Construtiva Flange Ø mm Eixo Ø mm Peso
(Kg)
W cv
01 72.100.058 90 0,12 2 3240 Trifásico 220 / 380 50 / 60 0,49 / 0,29 0,77 1,15 IP 55 F 56B14 80 9 4,5
02 72.100.050 90 0,12 4 1780 Trifásico 220 / 380 50 / 60 0,57 / 0,33 0,72 1,15 IP 55 F 56B14 80 9 4,0
03 72.100.059 120 0,16 2 3240 Trifásico 220 / 380 50 / 60 0,63 / 0,37 0,78 1,15 IP 55 F 56B14 80 9 6,0
04 72.100.076 90 0,12 4 1780 Trifásico 220 / 380 50 / 60 0,57 / 0,33 0,72 1,15 IP 55 F 56B5 120 9 4,7
05 72.100.051 120 0,16 4 1572 Trifásico 220 / 380 50 / 60 0,77 / 0,44 0,72 1,15 IP 55 F 56B14 80 9 4,5
06 72.100.056 180 0,25 2 3264 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,08 / 0,62 0,80 1,00 IP 55 F 63B14 90 11 4,5
07 72.100.069 180 0,25 2 3264 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,08 / 0,62 0,80 1,00 IP 55 F 63B5 140 11 4,5
08 72.100.070 180 0,25 4 1572 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,08 / 0,62 0,73 1,15 IP 55 F 63B5 140 11 4,7
09 72.100.052 180 0,25 4 1572 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,08 / 0,62 0,73 1,15 IP 55 F 63B14 90 11 4,7
10 72.100.060 250 0,33 2 3264 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,19 / 0,69 0,81 1,15 IP 55 F 63B14 90 11 4,7
11 72.100.053 250 0,33 4 1608 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,36 / 0,74 0,74 1,15 IP 55 F 63B14 90 11 6,0
12 72.100.074 250 0,33 2 3264 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,19 / 0,69 0,81 1,15 IP 55 F 63B5 140 11 4,7
13 72.100.068 250 0,33 4 1750 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,36 / 0,79 0,74 1,15 IP 55 F 63B5 140 11 6,0
14 72.100.061 370 0,50 2 3036 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,74 / 1,00 0,81 1,15 IP 55 F 71B14 105 14 6,0
15 72.100.054 370 0,50 4 1608 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,93 / 1,12 0,75 1,15 IP 55 F 71B14 105 14 6,3
16 72.100.072 370 0,50 4 1608 Trifásico 220 / 380 50 / 60 1,93 / 1,12 0,75 1,15 IP 55 F 71B5 160 14 6,3
17 72.100.062 550 0,75 2 3348 Trifásico 220 / 380 50 / 60 2,38 / 1,38 0,82 1,15 IP 55 F 71B14 105 14 6,3
18 72.100.071 550 0,75 2 3348 Trifásico 220 / 380 50 / 60 2,38 / 1,38 0,82 1,15 IP 55 F 71B5 160 14 6,3
19 72.100.055 550 0,75 4 1668 Trifásico 220 / 380 50 / 60 2,70 / 1,55 0,75 1,15 IP 55 F 71B14 105 14 10,0
20 72.100.075 550 0,75 4 1668 Trifásico 220 / 380 50 / 60 2,70 / 1,55 0,75 1,15 IP 55 F 71B5 160 14 4,7

Motor Elétrico - Monofásico

Item Código Potência Número de Polos RPM Rede Tensão V Frequência
(hz)
Corrente
Ampéres
Fator Cos fi Fator Serviço Grau de Proteção Classe de Isolução Forma Cons. Flange Ø mm Eixo Ø mm Capacitor
MF x V
Peso
(Kg)
W cv
26 72.100.065 250 0,33 4 1680 Monofásico 220 50 / 60 2,02 0,92 1,15 IP 55 B 71B14 105 14 8 x 450 6,2
28 72.100.067 370 0,50 4 1680 Monofásico 220 50 / 60 2,95 0,92 1,15 IP 55 B 71B14 105 14 10 x 450 6,7

Acessórios - Bases de fixação (Pés)

Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.