Eletromecânicos

Compressores Radiais e Acessórios

   Princípio de Funcionamento

  

 

  Condições de Trabalho

    Os Compressores Radias transportam ar cuja temperatura não pode exceder 45°C.

    As curvas características indicadas para pressão e vácuo foram obtidas nos laboratórios de alta tecnologia. 

    As curvas são válidas para compressão de ar com temperatura ambiente de 15° a 25°C e pressão atmosférica de 1014 mbar com tolerância de ± 10%.

    Os Compressores são refrigerados a ar pela turbina dos motores elétricos com classe de proteção IP55.

    Podem ser instalados nas posições axiais como mostram as figuras abaixo:
 

 

   Ar seco para insuflar, resfriar, ventilar ou succionar com eficiência e economia de energia, Compressores Radiais ASTEN!

   Curvas Características para Vácuo - 60 Hz

  

   

   Curvas Características para Pressão - 60 Hz

 

 

 

 

 

   

Esquema de Ligação Motor Monofásico

Esquema de Ligação Motor Trifásico

 

Esquema de Ligação Exclusivo para o Compressor Radial 68.200.026

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Mono Estágio - Motor Monofásico - Série 2

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
01 68.200.060 CRC - 2 010 15 SS  Mono Estágio 00,23 00,30 Monofásico 127 / 230 50 / 60 01,5 / 1,6 900 1.000 1,14 48 006,0
02 68.200.061 CRC - 2 110 15 SS  Mono Estágio 00,28 00,38 Monofásico 127 / 230 50 / 60 01,7 / 1,9 1.300 1.400 1,42 50 008,0
03 68.200.028 CRC - 2 210 15 SS  Mono Estágio 00,45 00,60 Monofásico 127 / 230 50 / 60 06,0 / 3,0 1.300 1.400 1,60 56 011,0
04 68.200.029 CRC - 2 230 15 SS  Mono Estágio 00,45 00,60 Monofásico 127 / 230 50 / 60 06,0 / 3,0 1.300 1.400 2,02 57 011,0
05 68.200.026 CRC - 2 310 11 SS  Mono Estágio 00,80 01,10 Monofásico 230 50 / 60 4,1 1.500 1.600 2,00 57 014,0
06 68.200.027 CRC - 2 330 11 SS  Mono Estágio 00,80 01,10 Monofásico 230 50 / 60 4,1 1.100 1.000 2,75 58 014,0
07 68.200.053 CRC - 2 410 25 SS  Mono Estágio 01,30 01,74 Monofásico 127 / 230 50 / 60 16,6 / 8,3 1.800 1.900 3,15 64 016,0
08 68.200.054 CRC - 2 510 25 SS  Mono Estágio 01,75 02,35 Monofásico 127 / 230 50 / 60 24,0 / 12,0 1.800 1.800 4,25 70 026,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Mono Estágio - Alta Pressão - Motor Trifásico - Série 3

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
09 68.200.068 CRC - 3 350 46 TS  Mono Estágio 06,30 08,56 Trifásico 220-290D / 400-500Y 60 19,0 /11,0 3.900 5.100 6,17 70 082,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Duplo Estágio - Alta Pressão - Motor Trifásico - Série 3

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
10 68.200.069 CRC - 3 550 66 TD  Duplo Estágio 12,60 16,80 Trifásico 400-500D / 690-725Y 50 / 60 22,0 / 12,9 5.800 9.300 6,33 76 132,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Triplo Estágio - Alta Pressão - Motor Trifásico - Série 3

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
11 68.200.070 CRC - 3 350 56 TT  Triplo Estágio 08,60 11,69 Trifásico 220-290D / 400-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 6.500 5.100 6,33 74 126,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Mono Estágio - Alta Pressão - Motor Trifásico - Série 4

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
12 68.200.032 CRC - 4 210 16 TS  Mono Estágio 00,63 00,84 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 03,0 / 1,7 2.700 3.200 0,95 62 016,0
13 68.200.033 CRC - 4 310 26 TS  Mono Estágio 00,94 01,26 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 04,0 / 2,3 3.400 3.600 1,33 62 017,0
14 68.200.034 CRC - 4 410 16 TS  Mono Estágio 01,30 01,74 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 05,4 / 3,1 3.400 3.700 1,75 62 023,0
15 68.200.064 CRC - 4 510 16 TS  Mono Estágio 01,75 02,35 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 07,6 / 4,4 3.400 3.200 2,40 68 026,0
16 68.200.065 CRC - 4 610 16 TS  Mono Estágio 02,55 03,40 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 11,2 / 6,5 3.670 3.200 3.25 71 032,0
17 68.200.066 CRC - 4 610 36 TS  Mono Estágio 03,80 05,10 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 14,2 / 8,2 3.875 5.400 3.25 71 035,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Duplo Estágio - Alta Pressão - Motor Trifásico - Série 4

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
18 68.200.071 CRC - 4 620 56 TD  Duplo Estágio 06,60 08,97 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 20,8 / 12,0 4.800 8.400 3,25 72 065,0
19 68.200.075 CRC - 4 220 26 TD  Duplo Estágio 00,94 01,26 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 04,0 / 2,3 4.400 4.800 1,00 62 024,0
20 68.200.076 CRC - 4 320 56 TD  Duplo Estágio 01,75 02,35 Trifásico 220 / 240 - 380 / 440 50 / 60 07,6 / 4,4 5600 6000 1,27 62 026,0
21 68.200.063 CRC - 4 620 36 TS  Duplo Estágio 03,80 05,10 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 14,2 / 8,2 4.600 4.200 3,25 71 048,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Mono Estágio - Motor Trifásico - Série 2

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
22 68.200.030 CRC - 2 210 16 TS  Mono Estágio 00,50 00,67 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 02,6 / 1,5 1.500 1.600 1,63 56 010,0
23 68.200.031 CRC - 2 230 16 TS  Mono Estágio 00,50 00,67 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 02,6 / 1,5 1.500 1.550 2,00 56 011,0
24 68.200.074 CRC - 2 410 16 TS HE  Mono Estágio 00,86 01,17 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 03,0 / 1,9 1.200 1.200 2,92 64 018,0
25 68.200.037 CRC - 2 410 26 TS HE  Mono Estágio 01,30 01,74 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 04,5 / 2,6 2.100 2.000 3,16 64 018,0
26 68.200.039 CRC - 2 430 26 TS HE  Mono Estágio 01,30 01,74 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 04,5 / 2,6 1.500 1.400 3,50 65 019,0
27 68.200.051 CRC - 2 510 26 TS HE  Mono Estágio 01,75 02,35 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 05,7 / 3,3 1.900 1.700 4,25 70 021,0
28 68.200.040 CRC - 2 510 36 TS HE  Mono Estágio 02,55 03,42 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 08,1 / 4,6 2.600 2.700 4,25 70 025,0
29 68.200.042 CRC - 2 530 36 TS HE  Mono Estágio 02,55 03,42 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 08,1 / 4,6 2.200 2.000 5,50 71 026,0
30 68.200.052 CRC - 2 710 26 TS HE  Mono Estágio 03,45 04,60 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 10,8 / 6,2 2.300 2.200 6,25 72 034,0
31 68.200.043 CRC - 2 710 36 TS HE  Mono Estágio 04,60 06,17 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 14,4 / 8,2 3.300 3.300 6,25 72 042,0
32 68.200.045 CRC - 2 730 36 TS HE  Mono Estágio 04,60 06,17 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 14,4 / 8,2 2.600 2.600 8,33 73 042,0
33 68.200.046 CRC - 2 810 26 TS HE  Mono Estágio 08,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 3.500 3.600 10,33 74 078,7
34 68.200.049 CRC - 2 830 26 TS HE  Mono Estágio 08,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 2.700 2.500 14,00 74 078,7
35 68.200.062 CRC - 2 910 36 TS HE  Mono Estágio 21,30 28,50 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 64,0 / 63,0 3.800 4.100 20,85 79 204,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Duplo Estágio - Motor Monofásico - Série 2

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
36 68.200.055 CRC - 2 420 35 SD  Duplo Estágio 01,75 02,35 Monofásico 127 / 230 50 / 60 24,0 / 12,0 2.500 2.700 3,15 69 024,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Duplo Estágio - Motor Trifásico - Série 2

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
37 68.200.035 CRC - 2 320 16 TD HE  Duplo Estágio 00,86 01,15 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 03,1 / 2,6 2.000 2.000 2,16 69 024,0
38 68.200.036 CRC - 2 320 26 TD HE  Duplo Estágio 01,30 01,74 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 04,5 / 2,6 2.800 3.200 2,16 69 027,0
39 68.200.038 CRC - 2 420 46 TD HE  Duplo Estágio 02,55 03,42 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 08,0 / 4,6 3.500 3.600 3,00 69 027,0
40 68.200.041 CRC - 2 520 46 TD HE  Duplo Estágio 03,45 04,63 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 10,8 / 6,2 3.600 3.400 4,58 74 040,0
41 68.200.056 CRC - 2 720 46 TD HE  Duplo Estágio 06,30 08,45 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 19,0 / 11,0 4.400 3.900 6,35 75 070,0
42 68.200.044 CRC - 2 720 56 TD HE  Duplo Estágio 08,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 4.500 5.900 6,35 75 077,0
43 68.200.050 CRC - 2 840 26 TD HE  Duplo Estágio 08,60 11,53 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 26,2 / 15,1 1.400 1.300 17,50 78 160,0
44 68.200.047 CRC - 2 820 36 TD HE  Duplo Estágio 12,60 16,90 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 28,0 / 22,0 4.600 4.700 10,33 78 00205
45 68.200.048 CRC - 2 820 46 TD HE  Duplo Estágio 17,30 23,20 Trifásico 220-290D / 380-500Y 50 / 60 50,0 / 29,0 4.900 7.200 10,33 78 221,0
46 68.200.067 CRC - 2 920 37 TD HE  Duplo Estágio 21,30 28,95 Trifásico 400-500D / 690-725Y 50 / 60 36,5 / 21,0 4.282 3.773 21,80 84 00175

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Triplo Estágio - Motor Trifásico - Série 4

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
47 68.200.057 CRC - 4 530 86 TT  Triplo Estágio 06,30 08,45 Trifásico 220-275D / 380-480Y 50 / 60 23,0 / 13,3 6.400 10.300 2,40 73 068,0

Compressor Radial de Canal Lateral Monobloco - Mono Estágio - Sem Motor - Série 2

Item Código Modelo Tipo Motor Elétrico Vácuo Máx. Pressão Máx. Vazão Máx. Pressão Sonora Peso Líquido
Potência Potência Rede Tensão Freq. Corrente
kW cv Volts Hz Ampéres mmCA mmCA m³/min dB(a) kg
Código Modelo Potência 60Hz (W) Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) Pressão Máx. 60Hz (mmCA) Vazão Máx. 60Hz (m³/min)
48 68.200.058 CRC - 2 233 99S - Sem Motor  Mono Estágio 2.100 1.900 2,83 63 007,0
49 68.200.059 CRC - 2 713 99S - Sem Motor  Mono Estágio 3.000 2.700 8,83 75 016,0

Acessórios - Filtro de Linha / Filtro de Entrada

Item Código Modelo Vazão
(m³/min)
Rosca Gás
Entrada / Saída
Rosca Peso
(kg)
50 68.200.100 Filtro Entrada 7AS5 191 1,8 1 1/4 Interna 1
51 68.200.101 Filtro Entrada 7AS5 192 2,4 1 1/2 Interna 02,10
52 68.200.102 Filtro Entrada 7AS5 193 5,0 2 Interna 003,9
53 68.200.103 Filtro Entrada 7AS5 194 6,0 2 1/2 Interna 03,85

Acessórios - Válvula de Alívio

Item Código Modelo Rosca Gás Entrada / Saída
54 68.200.104 Válvula de Alívio 7AS5 240 - à 300 mbar G 1 1/4”
55 68.200.114 Válvula de Alívio 2BX4 140 G 1 1/4”
56 68.200.105 Válvula de Alívio 7AS5 241 - 300 à 600 mbar G 1 1/4”
57 68.200.106 Válvula de Alívio 2BX4 141 G 1 1/2”
58 68.200.107 Válvula de Alívio 2BX4 142 G 2”
59 68.200.108 Válvula de Alívio 7AS5 254 G 2 1/2”
60 68.200.109 Válvula de Alívio 7AS5 255 G 3”
61 68.200.110 Válvula de Alívio 7AS5 256 G 4”

Acessórios - Silenciador

Item Código Modelo Rosca Gás Entrada / Saída
62 68.200.111 Silenciador 7AS4 122 G 1 1/4”
63 68.200.112 Silenciador 7AS4 123 G 1 1/2”
64 68.200.113 Silenciador 7AS4 124 G 2”
65 68.200.115 Silenciador 7AS4 126 G 2 1/2”
68 68.200.133 Silenciador 2BX4 015 G 3”