.png)
Os Compressores Radias transportam ar cuja temperatura não pode exceder 45°C.
As curvas características indicadas para pressão e vácuo foram obtidas nos laboratórios de alta tecnologia.
As curvas são válidas para compressão de ar com temperatura ambiente de 15° a 25°C e pressão atmosférica de 1014 mbar com tolerância de ± 10%.
Os Compressores são refrigerados a ar pela turbina dos motores elétricos com classe de proteção IP55.
Podem ser instalados nas posições axiais como mostram as figuras abaixo:

Ar seco para insuflar, resfriar, ventilar ou succionar com eficiência e economia de energia, Compressores Radiais ASTEN!

![]()


![]()


| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 10 | 68.200.068 | CRC - 3 350 46 TS | Mono Estágio | 06,30 | 08,56 | Trifásico | 220-290D / 400-500Y | 60 | 19,0 /11,0 | 3.900 | 5.100 | 6,17 | 70 | 082,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 11 | 68.200.135 | CRC - 3 250 37 TS | Duplo Estágio | 04,60 | 06,17 | Trifásico | 220-290D / 380-500Y | 60 | 14,4 / 8,2 | 4.500 | 3.500 | 4,0 | 67 | 058,0 |
| 12 | 68.200.069 | CRC - 3 550 66 TD | Duplo Estágio | 12,60 | 16,80 | Trifásico | 400-500D / 690-725Y | 60 | 22,0 / 12,9 | 5.800 | 5.100 | 6,33 | 76 | 132,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 13 | 68.200.070 | CRC - 3 350 56 TT | Triplo Estágio | 08,60 | 11,69 | Trifásico | 220-290D / 400-500Y | 60 | 26,2 / 15,1 | 6.500 | 5.100 | 6,33 | 74 | 126,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 14 | 68.200.032 | CRC - 4 210 16 TS | Mono Estágio | 00,63 | 00,84 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 03,0 / 1,7 | 2.700 | 3.200 | 0,95 | 62 | 016,0 |
| 15 | 68.200.033 | CRC - 4 310 26 TS | Mono Estágio | 00,94 | 01,26 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 04,0 / 2,3 | 3.400 | 3.600 | 1,33 | 62 | 017,0 |
| 16 | 68.200.034 | CRC - 4 410 16 TS | Mono Estágio | 01,30 | 01,74 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 05,4 / 3,1 | 3.400 | 3.700 | 1,75 | 62 | 023,0 |
| 17 | 68.200.064 | CRC - 4 510 16 TS | Mono Estágio | 01,75 | 02,35 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 07,6 / 4,4 | 3.400 | 3.200 | 2,40 | 68 | 026,0 |
| 18 | 68.200.065 | CRC - 4 610 16 TS | Mono Estágio | 02,55 | 03,40 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 11,2 / 6,5 | 3.670 | 3.200 | 3.25 | 71 | 032,0 |
| 19 | 68.200.066 | CRC - 4 610 36 TS | Mono Estágio | 03,80 | 05,10 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 14,2 / 8,2 | 3.875 | 5.400 | 3.25 | 71 | 035,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 20 | 68.200.071 | CRC - 4 620 56 TD | Duplo Estágio | 06,60 | 08,97 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 20,8 / 12,0 | 4.800 | 8.400 | 3,25 | 72 | 065,0 |
| 21 | 68.200.075 | CRC - 4 220 26 TD | Duplo Estágio | 00,94 | 01,26 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 04,0 / 2,3 | 4.400 | 4.800 | 1,00 | 62 | 024,0 |
| 22 | 68.200.076 | CRC - 4 320 56 TD | Duplo Estágio | 01,75 | 02,35 | Trifásico | 220 / 240 - 380 / 440 | 50 / 60 | 07,6 / 4,4 | 5600 | 6000 | 1,27 | 62 | 026,0 |
| 23 | 68.200.063 | CRC - 4 620 36 TS | Duplo Estágio | 03,80 | 05,10 | Trifásico | 220-290D / 380-500Y | 50 / 60 | 14,2 / 8,2 | 4.600 | 4.200 | 3,25 | 71 | 048,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 38 | 68.200.055 | CRC - 2 420 35 SD | Duplo Estágio | 01,75 | 02,35 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 24,0 / 12,0 | 2.500 | 2.700 | 3,15 | 69 | 024,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 50 | 68.200.057 | CRC - 4 530 86 TT | Triplo Estágio | 06,30 | 08,45 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 23,0 / 13,3 | 6.400 | 10.300 | 2,40 | 73 | 068,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| 51 | 68.200.058 | CRC - 2 233 99S - Sem Motor | Mono Estágio | 2.100 | 1.900 | 2,83 | 63 | 007,0 | ||||||
| 52 | 68.200.059 | CRC - 2 713 99S - Sem Motor | Mono Estágio | 3.000 | 2.700 | 8,83 | 75 | 016,0 | ||||||
| 53 | 68.200.134 | CRC - 2 833 99S - Sem Motor | Mono Estágio | 2.400 | 1.800 | 019 | 84 | 42 | ||||||
| Item | Código | Modelo | Vazão (m³/min) |
Rosca Gás Entrada / Saída |
Rosca | Refil | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 68.200.100 | CRC - Filtro Entrada 7AS5 191 | 1,8 | 1 1/4 | Interna | 916 | 1 |
| 55 | 68.200.101 | CRC - Filtro Entrada 7AS5 192 | 2,4 | 1 1/2 | Interna | 917 | 02,10 |
| 56 | 68.200.102 | CRC - Filtro Entrada 7AS5 193 | 5,0 | 2 | Interna | 918 | 003,9 |
| 57 | 68.200.103 | CRC - Filtro Entrada 7AS5 194 | 6,0 | 2 1/2 | Interna | 918 | 03,85 |
| Item | Código | Modelo | Vazão (m³/min) |
Refil | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 68.200.916 | CRC - Elemento do filtro 7AS5 191 | 1,8 | Cartucho | 000,2 |
| 59 | 68.200.917 | CRC - Elemento do filtro 7AS5 192 | 2,4 | Cartucho | 00,34 |
| 60 | 68.200.918 | CRC - Elemento do filtro 7AS5 193 e 194 | 6,0 | Cartucho |
| Item | Código | Modelo | Vazão (m³/min) |
Rosca Gás Entrada / Saída |
Rosca | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 68.200.121 | CRC - Filtro de Ar - AF 32 | 1,8 | 1 1/4” | Interna | 00,48 |
| 62 | 68.200.122 | CRC - Filtro de Ar - AF 40 | 2,4 | 1 1/2” | Interna | 00,65 |
| 63 | 68.200.123 | CRC - Filtro de Ar - AF 50 | 5,0 | 2 | Interna | 00,80 |
| 64 | 68.200.124 | CRC - Filtro de Ar - AF 65 | 6,0 | 2 1/2” | Interna | 01,40 |
| Item | Código | Modelo | Rosca Gás Entrada / Saída | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 68.200.111 | CRC - Silenciador 7AS4 122 | G 1 1/4” | |
| 74 | 68.200.112 | CRC - Silenciador 7AS4 123 | G 1 1/2” | |
| 75 | 68.200.113 | CRC - Silenciador 7AS4 124 | G 2” | |
| 76 | 68.200.115 | CRC - Silenciador 7AS4 125 | G 2 1/2” | |
| 77 | 68.200.133 | CRC - Silenciador 7AS4 015 | G 3” |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.