.png)
Os Compressores Radias transportam ar cuja temperatura não pode exceder 45°C.
As curvas características indicadas para pressão e vácuo foram obtidas nos laboratórios de alta tecnologia.
As curvas são válidas para compressão de ar com temperatura ambiente de 15° a 25°C e pressão atmosférica de 1014 mbar com tolerância de ± 10%.
Os Compressores são refrigerados a ar pela turbina dos motores elétricos com classe de proteção IP55.
Podem ser instalados nas posições axiais como mostram as figuras abaixo:

Ar seco para insuflar, resfriar, ventilar ou succionar com eficiência e economia de energia, Compressores Radiais ASTEN!

![]()


![]()


| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 09 | 68.200.068 | CRC - 3 350 46 TS | Mono Estágio | 06,30 | 08,56 | Trifásico | 220-290D / 400-500Y | 60 | 19,0 /11,0 | 3.900 | 5.100 | 6,17 | 70 | 082,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 10 | 68.200.069 | CRC - 3 550 66 TD | Duplo Estágio | 12,60 | 16,80 | Trifásico | 400-500D / 690-725Y | 50 / 60 | 22,0 / 12,9 | 5.800 | 9.300 | 6,33 | 76 | 132,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 11 | 68.200.070 | CRC - 3 350 56 TT | Triplo Estágio | 08,60 | 11,69 | Trifásico | 220-290D / 400-500Y | 50 / 60 | 26,2 / 15,1 | 6.500 | 5.100 | 6,33 | 74 | 126,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 18 | 68.200.071 | CRC - 4 620 56 TD | Duplo Estágio | 06,60 | 08,97 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 20,8 / 12,0 | 4.800 | 8.400 | 3,25 | 72 | 065,0 |
| 19 | 68.200.075 | CRC - 4 220 26 TD | Duplo Estágio | 00,94 | 01,26 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 04,0 / 2,3 | 4.400 | 4.800 | 1,00 | 62 | 024,0 |
| 20 | 68.200.076 | CRC - 4 320 56 TD | Duplo Estágio | 01,75 | 02,35 | Trifásico | 220 / 240 - 380 / 440 | 50 / 60 | 07,6 / 4,4 | 5600 | 6000 | 1,27 | 62 | 026,0 |
| 21 | 68.200.063 | CRC - 4 620 36 TS | Duplo Estágio | 03,80 | 05,10 | Trifásico | 220-290D / 380-500Y | 50 / 60 | 14,2 / 8,2 | 4.600 | 4.200 | 3,25 | 71 | 048,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 36 | 68.200.055 | CRC - 2 420 35 SD | Duplo Estágio | 01,75 | 02,35 | Monofásico | 127 / 230 | 50 / 60 | 24,0 / 12,0 | 2.500 | 2.700 | 3,15 | 69 | 024,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 47 | 68.200.057 | CRC - 4 530 86 TT | Triplo Estágio | 06,30 | 08,45 | Trifásico | 220-275D / 380-480Y | 50 / 60 | 23,0 / 13,3 | 6.400 | 10.300 | 2,40 | 73 | 068,0 |
| Item | Código | Modelo | Tipo | Motor Elétrico | Vácuo Máx. | Pressão Máx. | Vazão Máx. | Pressão Sonora | Peso Líquido | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência | Potência | Rede | Tensão | Freq. | Corrente | |||||||||
| kW | cv | Volts | Hz | Ampéres | mmCA | mmCA | m³/min | dB(a) | kg | |||||
| Código | Modelo | Potência 60Hz (W) | Vácuo Máx. 60Hz (mmCA) | Pressão Máx. 60Hz (mmCA) | Vazão Máx. 60Hz (m³/min) | |||||||||
| 48 | 68.200.058 | CRC - 2 233 99S - Sem Motor | Mono Estágio | 2.100 | 1.900 | 2,83 | 63 | 007,0 | ||||||
| 49 | 68.200.059 | CRC - 2 713 99S - Sem Motor | Mono Estágio | 3.000 | 2.700 | 8,83 | 75 | 016,0 | ||||||
| Item | Código | Modelo | Vazão (m³/min) |
Rosca Gás Entrada / Saída |
Rosca | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 68.200.100 | Filtro Entrada 7AS5 191 | 1,8 | 1 1/4 | Interna | 1 |
| 51 | 68.200.101 | Filtro Entrada 7AS5 192 | 2,4 | 1 1/2 | Interna | 02,10 |
| 52 | 68.200.102 | Filtro Entrada 7AS5 193 | 5,0 | 2 | Interna | 003,9 |
| 53 | 68.200.103 | Filtro Entrada 7AS5 194 | 6,0 | 2 1/2 | Interna | 03,85 |
| Item | Código | Modelo | Rosca Gás Entrada / Saída |
|---|---|---|---|
| 62 | 68.200.111 | Silenciador 7AS4 122 | G 1 1/4” |
| 63 | 68.200.112 | Silenciador 7AS4 123 | G 1 1/2” |
| 64 | 68.200.113 | Silenciador 7AS4 124 | G 2” |
| 65 | 68.200.115 | Silenciador 7AS4 126 | G 2 1/2” |
| 68 | 68.200.133 | Silenciador 2BX4 015 | G 3” |