Item | Código | Modelo | Direção do Fluxo de Ar | Pressão Sonora dB(a) |
Mancal | Diâmetro da Hélice (mm) |
Volume de Ar (m³/h) 50/60 Hz |
Potência (W) |
Tensão (V) |
Freq. (Hz) |
Rede | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 73.100.098 | YWF 2S-250B-5DI | Soprador | 57 | Rolamento | 250 | 1.500 | 130 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 03,0 |
60 | 73.100.020 | YWF 4S-300B-5DI | Soprador | 55 | Rolamento | 300 | 1.650 | 115 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 03,3 |
61 | 73.100.023 | YWF 4S-350B-5DI | Soprador | 60 | Rolamento | 350 | 2.500 | 190 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 05,0 |
64 | 73.100.025 | YWF 4S-400B-5DI | Soprador | 66 | Rolamento | 400 | 4.000 | 270 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 06,0 |
65 | 73.100.027 | YWF 4S-450B-5DI | Soprador | 68 | Rolamento | 450 | 5.100 | 320 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 07,5 |
66 | 73.100.066 | YWF 6S-450B-5DI | Soprador | 58 | Rolamento | 450 | 3.420 | 160 | 220 | 50 / 60 | Monofásico | 07,5 |
77 | 73.100.116 | YWF 6S-500B-5DI | Soprador | 66 | 500 | 4800 | 275 | 220 | 50/60 | Monofásico | 10,0 |
Item | Código | Modelo | Direção do Fluxo de Ar | Pressão Sonora dB(a) |
Mancal | Diâmetro da Hélice (mm) |
Volume de Ar (m³/h) 50/60 Hz |
Potência (W) |
Tensão (V) |
Freq. (Hz) |
Rede | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 73.100.028 | YWF 4T-300B-5DI | Soprador | 55 | Rolamento | 300 | 1.650 | 120 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 05,0 |
69 | 73.100.029 | YWF 4T-350B-5DI | Soprador | 63 | Rolamento | 350 | 2.500 | 170 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 05,0 |
70 | 73.100.030 | YWF 4T-400B-5DI | Soprador | 66 | Rolamento | 400 | 4.000 | 250 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 06,0 |
71 | 73.100.031 | YWF 4T-450B-5DI | Soprador | 68 | Rolamento | 450 | 5.100 | 290 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 07,5 |
74 | 73.100.086 | YWF 4T-500B-5F1I | Soprador | 68 | Rolamento | 500 | 6.500 | 500 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 14,0 |
75 | 73.100.130 | YWF 6T-630B-5DI | Soprador | 70 | Rolamento | 630 | 11.000 | 740 | 220 / 380 | 50 / 60 | Trifásico | 15,4 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.