Ventiladores de Refrigeração - Axiais

Principais Características

  • Ventilador / Exaustor com motor de rotor externo, estrutura compacta, baixo consumo de energia e alta eficiência;
  • Motores trifásicos ou monofásicos com capacitor permanente, classe de isolação B, grau de proteção IP54, com protetor térmico (bi-metálico) e rolamentos blindados;
  • O conjunto de ventilação é fornecido com grade de proteção e caixa de ligação ou cabo conforme o modelo escolhido;
  • Todos os ventiladores axiais são fabricados com protetor térmico;
  • Faixas de temperatura de trabalho: - 30ºC a +60ºC e - 45ºC a +60ºC

Aplicações

  • Unidades de Refrigeração;
  • Resfriadores de água (Chillers);
  • Bombas de calor / trocadores de calor;
  • Unidades para câmaras frigoríficas (Plug-in);
  • Evaporadores;
  • Condensadores;
  • Forçadores de ar;
  • Unidades de água gelada;
  • Túnel de congelamento.

Código Inteligente para Ventiladores - Axiais

 

Tipos de grades disponíveis para os Ventiladores Axiais

 

 Ventilador Trifásico

Ventilador Monofásico

VENTILADOR AXIAL - Exaustor - Motor Monofásico

Item Código Modelo Direção do Fluxo de Ar Pressão Sonora
dB(a)
Mancal Diâmetro da Hélice
(mm)
Volume de Ar
(m³/h)
50/60 Hz
Potência
(W)
Tensão
(V)
Freq.
(Hz)
Rede Peso
(kg)
01 73.100.131 YWF 4S-200S-5DI Exaustor 45 Rolamento 200 510 030 220 50 / 60 Monofásico 02,5
02 73.100.001 YWF 2S-250S-5DI Exaustor 61 Rolamento 250 1.400 130 220 50 / 60 Monofásico 03,0
03 73.100.097 YWF 2S-300S-5DI Exaustor 62 Rolamento 300 2.050 155 220 50 / 60 Monofásico 03,3
04 73.100.002 YWF 4S-300S-5DI Exaustor 58 Rolamento 300 1.650 120 220 50 / 60 Monofásico 03,3
05 73.100.067 YWF 4S-315S-5DI Exaustor 58 Rolamento 315 1.850 115 220 50 / 60 Monofásico 03,5
06 73.100.022 YWF 4S-350S-5BI Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 05,0
08 73.100.003 YWF 4S-350S-5DI Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 05,0
09 73.100.061 YWF 4S-350S-5DII Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 50 / 60 Monofásico 05,0
10 73.100.021 YWF 4S-350S-5DI (-45° a +60º) Exaustor 60 Rolamento 350 3.000 180 220 50 / 60 Monofásico 05,0
12 73.100.085 YWF 4S-350S-7DI (Modelo asa de coruja) Exaustor 62 Rolamento 350 3.500 200 220 50 / 60 Monofásico 05,0
13 73.100.108 YWF 4S-350S-7DI (-45° a +60º) Exaustor 62 Rolamento 350 3.200 250 220 50 / 60 Monofásico 05,0
14 73.100.132 YWF 4S-350S-5F1 Exaustor 60 Rolamento 350 2.900 190 220 50 / 60 Monofásico 07,1
15 73.100.004 YWF 4S-400S-5DI Exaustor 66 Rolamento 400 4.000 270 220 50 / 60 Monofásico 06,0
17 73.100.133 YWF 4S-400S-5FI Exaustor 62 Rolamento 400 3.800 270 220 50 / 60 Monofásico 08,5
18 73.100.006 YWF 4S-450S-5DI Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 290 220 50 / 60 Monofásico 07,5
19 73.100.026 YWF 4S-450S-5DI (-45° a +60º) Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 320 220 50 / 60 Monofásico 07,5
20 73.100.069 YWF4E-450S-7DI Exaustor 72 Rolamento 450 6.500 660 220 50 / 60 Monofásico 10,0
21 73.100.081 YWF 4S-450S-7DI Exaustor 76 Rolamento 450 8.500 430 220 50 / 60 Monofásico 10,5
22 73.100.134 YWF 4S-450S-5F1I Exaustor 64 Rolamento 450 4.800 350 220 50 / 60 Monofásico 10,0
23 73.100.016 YWF 6S-450S-5DI Exaustor 60 Rolamento 450 5.100 160 220 50 / 60 Monofásico 07,3
24 73.100.150 YWF 4S-500S-5DI Exaustor 70 Rolamento 500 6.800 500 220 50 / 60 Monofásico 10,0
26 73.100.117 YWF 6S-630S-5BII Exaustor 67 Rolamento 630 7.000 740 220 50 / 60 Monofásico 15,4
27 73.100.054 YWF 6S-630S-5DI Exaustor 70 Rolamento 630 10.500 700 220 50 / 60 Monofásico 15,4
43 73.100.109 YWF 4S-350S 5DI Exaustor 63 Rolamento 350 2500 180 220 50/60 Monofásico 05,0

VENTILADOR AXIAL - Exaustor - Motor Trifásico

Item Código Modelo Direção do Fluxo de Ar Pressão Sonora
dB(a)
Mancal Diâmetro da Hélice
(mm)
Volume de Ar
(m³/h)
50/60 Hz
Potência
(W)
Tensão
(V)
Freq.
(Hz)
Rede Peso
(kg)
28 73.100.118 YWF 2T-200S-5DI Exaustor 45 Rolamento 200 510 028 220 / 380 50 / 60 Trifásico 02,5
29 73.100.119 YWF 4T-250S-5DI Exaustor 54 Rolamento 250 1.000 055 220 / 380 50 / 60 Trifásico 03,0
30 73.100.017 YWF 4T-300S-5DI Exaustor 55 Rolamento 300 1.650 120 220 / 380 50 / 60 Trifásico 03,3
31 73.100.060 YWF 4T-350S-5BI Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 180 220 / 380 50 / 60 Trifásico 05,0
32 73.100.018 YWF 4T-350S-5DI Exaustor 63 Rolamento 350 2.500 170 220 / 380 50 / 60 Trifásico 05,0
34 73.100.005 YWF 4T-400S-5DI Exaustor 66 Rolamento 400 4.000 245 220 / 380 50 / 60 Trifásico 06,0
35 73.100.128 YWF 4T-420S-5DI Exaustor 63 Rolamento 420 4.300 270 220 / 380 50 / 60 Trifásico 06,5
36 73.100.007 YWF 4T-450S-5DI Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 290 220 / 380 50 / 60 Trifásico 07,5
37 73.100.056 YWF 4T-450S-5DI (-45° a +60º) Exaustor 68 Rolamento 450 5.100 290 220 / 380 50 / 60 Trifásico 07,5
38 73.100.089 YWF 4T-450S-5DI Exaustor 74 Rolamento 450 8.000 750 220 / 380 50 / 60 Trifásico 10,5
39 73.100.135 YWF 4T-450S-5F1I Exaustor 64 Rolamento 450 4.800 290 220 / 380 50 / 60 Trifásico 10,0
41 73.100.019 YWF 6T-450S-5DI Exaustor 63 Rolamento 450 3.400 160 220 / 380 50 / 60 Trifásico 07,5
42 73.100.008 YWF 4T-500S-5DI Exaustor 71 Rolamento 500 6.500 500 220 / 380 50 / 60 Trifásico 10,0
44 73.100.070 YWF 4T-500S-7DI Exaustor 74 Rolamento 500 9.800 850 220 / 380 50 / 60 Trifásico 15,4
47 73.100.139 YWF 4T-500S-5EI Exaustor 68 Rolamento 500 6.800 500 220 / 380 50 / 60 Trifásico 16,0
49 73.100.122 YWF 4T-630S-7DI Exaustor 80 Rolamento 630 19.000 2.200 220 / 380 50 / 60 Trifásico 15,5
50 73.100.010 YWF 6T-630S-5DI Exaustor 73 Rolamento 630 11.000 740 220 / 380 50 / 60 Trifásico 15,4
51 73.100.129 YWF 6T-630S-5DI Exaustor 70 Rolamento 630 12.000 930 220 / 380 50 / 60 Trifásico 15,4
52 73.100.094 YWF 6T-630S-7DI Exaustor 73 Rolamento 630 15.000 1.100 220 / 380 50 / 60 Trifásico 24,0
53 73.100.082 YWF 6T-710S-7DI Exaustor 75 Rolamento 710 16.000 1.250 220 / 380 50 / 60 Trifásico 25,0
54 73.100.087 YWF 67-710S-7FI Exaustor 75 Rolamento 710 16.000 1.100 220 / 380 50 / 60 Trifásico 36,6
55 73.100.088 YWF 6T-800S-7DI Exaustor 78 Rolamento 800 25.000 1800 220 / 380 50 / 60 Trifásico 48,6
56 73.100.100 YWF 6T-800S-7FI Exaustor 78 Rolamento 800 25.000 1.800 220 / 380 50 / 60 Trifásico 44,0
57 73.100.083 YWF 8T-800S-7DI Exaustor 75 Rolamento 800 15.500 1.100 220 / 380 50 / 60 Trifásico 44,0
58 73.100.990 YWF 8T-800S-7FI Exaustor 75 Rolamento 800 15.500 1.100 220 / 380 50 / 60 Trifásico 44,0

VENTILADOR AXIAL - Soprador - Motor Monofásico

VENTILADOR AXIAL - Soprador - Motor Trifásico

Desenvolvido por Index Soluções

Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.