Código | 63.80.2.050-3 |
Potência W | 370 |
Potência cv | 0,50 |
Número de Polos | 2 |
rpm | 2710 / 3380 rpm |
Rede | Trifásico |
Tensão V | 220 / 380 |
Frequência | 50 / 60 Hz |
Corrente Ampéres 50Hz / 220V/380V | 1,80 / 1,10 |
Corrente Ampéres 60Hz / 220V/380V | 1,55 / 0,85 |
Fator Cos fi | 0,88 |
Fator Serviço | 1 |
Rendimento | 73,4 % |
Grau de Proteção | IP 55 |
Classe de Isolução | F |
Forma Construtiva | 63 B14 / C-DIN |
Flange Ø | 90 mm |
Eixo Ø | 11 mm |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.