Leitura | Unidade | Bomba 60 Hz | Bomba 50 Hz |
---|---|---|---|
Vazão Máxima, Pressão Zero | l/min | 135 | 115 |
Pressão Máxima, Vazão Zero | mCA | 70,0 | 47 |
Temperatura Máxima do Líquido | ºC | 45 | 45 |
Item | Dados Nominais |
---|---|
Rede / Tipo / Hertz | Trifásico / TFVE / 60/50 Hz |
Motor Elétrico | Indução - Corrente Alternada |
Potência | 1500 Watts / 2,00 cv |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Classe de Isolação | B (130ºC) |
Grau de Proteção | IP 54 |
Frequência | 60 Hertz | 50 Hertz |
---|---|---|
Tensão - Volts | 220 / 380 / 440 | 220 / 380 / 440 |
Corrente - Ampéres | 4,60 / 2,70 / 2,30 | 6,00 / 3,50 / 3,00 |
Rotação | 3330 rpm | 2880 rpm |
Componente Básico | Matéria Prima |
---|---|
Corpo da Bomba | Alumínio Liga - SAE 329 |
Eixo da Bomba | Aço Carbono |
Propulsor | Ferro Fundido |
Câmara de Sucção | Ferro Fundido |
Anel Centrifugador | Santoprene |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.