Corrente Contínua | Excitação Independente |
Classe de Isolação | F= 155°C |
Grau de Proteção | IP 22 |
Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
Fator de Serviço | 1 |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Carcaça | Tubo de Aço |
Tampas | Alumínio Fundido |
Tipo | CR 2 |
Carcaça | Alumínio Fundido |
Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
Coroa | Bronze Fosforoso |
Retentores | Borracha Nitrílica |
Mancais | Rolamentos de Esferas |
Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,150 l |
Motorredutor - Motor Corrente Contínua - Carcaça 63
Redutor nº2 - Rosca Sem Fim - MRMCC 2
Código | Modelo | rpm Saída Redutor |
Torque Saída(N.m) |
Potência (W) |
rpm Motor |
Tensão (VCC) |
Forma Construtiva |
Corrente Armadura |
Corrente Partida Ip* | Redução (i) |
Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28387 | MRMCC 2:16 | 188 | 7 | 180 | 3000 | 90 | 63 | 3,00 | 16:01 | 10,5 | |
28388 | MRMCC 2:16 | 188 | 7 | 180 | 3000 | 180 | 63 | 1,60 | 16:01 | 10,5 | |
28389 | MRMCC 2:25 | 120 | 10 | 180 | 3000 | 90 | 63 | 3,00 | 25:01 | 10,3 | |
28390 | MRMCC 2:25 | 120 | 10 | 180 | 3000 | 180 | 63 | 1,60 | 25:01 | 10,5 | |
28391 | MRMCC 2:50 | 60 | 15 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 50:01 | 10,3 | ||
28392 | MRMCC 2:50 | 60 | 15 | 180 | 3000 | 180 | 1,60 | 50:01 | 10,3 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.