| Corrente Contínua | Excitação Independente |
| Classe de Isolação | F= 155°C |
| Grau de Proteção | IP 22 |
| Regime de Trabalho | Contínuo (S1) |
| Fator de Serviço | 1 |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Carcaça | Tubo de Aço |
| Tampas | Alumínio Fundido |
| Tipo | CR 5 |
| Carcaça | Alumínio Fundido |
| Rosca Sem Fim | Aço Cromo Níquel Temperada e Retificada |
| Coroa | Bronze Fosforoso |
| Retentores | Borracha Nitrílica |
| Mancais | Rolamentos de Esferas |
| Lubrificação | Óleo Mineral EP 68 - 0,350 l |
Motorredutor - Motor Corrente Contínua - Carcaça 63
Redutor nº5 - Rosca Sem Fim - MRMCC 5 - Duplex
| Código | Modelo | rpm Saída Redutor |
Torque Saída(N.m) |
Potência (W) |
rpm Motor |
Tensão (VCC) |
Forma Construtiva |
Corrente Armadura |
Corrente Partida Ip* | Redução (i) |
Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28442 | MRMCC 5:1600 | 2 | 102 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 1600:01 | 11,0 | ||
| 28443 | MRMCC 5:1600 | 2 | 102 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 1600:01 | 11,0 | ||
| 28453 | MRMCC 5:177 | 17 | 72 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 177:01 | 11,5 | ||
| 28761 | MRMCC 5:177 | 17 | 72 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 177:01 | 11,5 | ||
| 28451 | MRMCC 5:266 | 11 | 82 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 266:01 | 11,0 | ||
| 28452 | MRMCC 5:266 | 11 | 82 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 266:01 | 11,0 | ||
| 28448 | MRMCC 5:400 | 8 | 88 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 400:01 | 11,0 | ||
| 28450 | MRMCC 5:400 | 8 | 88 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 400:01 | 11,0 | ||
| 28446 | MRMCC 5:533 | 6 | 93 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 533:01 | 11,0 | ||
| 28447 | MRMCC 5:533 | 6 | 93 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 533:01 | 11,0 | ||
| 28444 | MRMCC 5:800 | 4 | 96 | 180 | 3000 | 90 | 3,00 | 800:01 | 11,0 | ||
| 28445 | MRMCC 5:800 | 4 | 96 | 180 | 3000 | 180 | 1,80 | 800:01 | 11,0 |
Ao acessar o website da ASTEN & CIA. LTDA., você automaticamente concorda com nossos Termos e Condições de Uso. A ASTEN & CIA. LTDA., é sensível quanto às questões de privacidade na Internet. Nossa Política de Privacidade esclarece a forma como tratamos as informações sobre os visitantes que recebemos na Internet.